ビッグ データ解析で使用できます。
[行程の計算] ツール は、移動中のエンティティのポイントベースの観測データを解析し、ユーザー定義の距離および期間の許容値に基づいて行程または滞在場所のいずれかを生成します。
例
以下は、行程の計算ツールの使用例です。
- ある輸送会社は、船が選択したルート、各行程での移動距離、およびその行程の平均速度を識別するために、船の移動をよく理解しようとしています。 [行程の計算] を使用して、この情報に加えて開始滞在場所および終了滞在場所に関する追加の属性を含んでいるポリラインの行程を生成できます。
- ある運輸部門は、滞在場所を識別するために車両の移動を監視しています。 [行程の計算] ツールを使用して、車両が特定の速度閾値を超えなかった滞在場所を識別できます。
使用上の注意
行程の計算ツールを操作する際には、以下の点に注意してください。
- このツールを使用するには、入力レイヤーで、[Track ID] キー フィールドおよび [開始時間] キー フィールドを識別する必要があります。
- [行程の計算] ツールを使用するときに、[行程] または [滞在場所] のどちらを生成するかを選択する必要があります。 両方を生成する場合は、2 つの別々の出力を持つ [行程の計算] ツールの 2 つのインスタンスを構成します。
- 行程を生成する場合、出力はポリライン レイヤーになります。 滞在場所を生成する場合、出力はポイント レイヤーになります。
- [距離許容値] パラメーターおよび [期間許容値] パラメーターの値が組み合わさって、速度閾値を形成します。 この速度閾値は、滞在場所の識別に使用されます。
- トラッキング フィーチャの速度が定義された速度閾値 (距離許容値を期間許容値で除算) を下回る場合、結果の行程ポリラインが終了し、滞在場所が識別されます。
- [最小観測期間] パラメーターと [最小観測距離] パラメーターを使用して、個別の連続フィーチャ間の最小必要期間または最小必要距離を指定し、滞在フィーチャの開始を特定することができます。
- [最小観測期間] パラメーターと [最小観測距離] パラメーターを使用して、連続するトラッキング フィーチャが時間的または距離的に近すぎて、行程ポリラインの分割や滞在を識別したくないような状況を回避できます。 たとえば、同じジオメトリを持ち、前のフィーチャから 1 秒離れているフィーチャをトラックが受け取る場合、最小観測期間を 5 秒にすると、連続するトラッキングポイントが 5 秒以上離れている必要があり、滞在を識別するためにフィーチャが定義された速度閾値を下回る必要があります。
- 行程を生成する場合、ギャップを含めるかどうかを選択する必要があります。 ギャップを含めることを選択した場合、ギャップが行程のタイプとして出力に作成されます。
- [集計フィールド] パラメーターを使用して、追加の統計情報を計算できます。 使用可能な集計フィールドの統計情報は、集計するフィールド タイプによって決まります。 文字列属性フィールドは、[すべて]、[個数]、および [重複を除いたカウント] の統計情報を使用できます。 数値属性フィールドは、[すべて]、[個数]、[重複を除いたカウント]、[合計]、[平方和]、[最小]、[最大]、[範囲]、[分散]、[標準偏差] の統計情報を使用できます。 日付属性フィールドは、[すべて]、[個数]、[最小]、[最大]、および [範囲] の統計情報を使用できます。
パラメーター
以下は、行程の計算ツールのパラメーターです。
パラメーター | 説明 | データ タイプ |
---|---|---|
入力レイヤー | 行程または滞在場所が計算されるポイント フィーチャ。 | フィーチャ |
距離許容値 | 滞在場所の決定に使用される距離許容値。 [距離許容値] パラメーターおよび [期間許容値] パラメーターの値が組み合わさって、速度閾値を形成します。 | String |
期間許容値 | 滞在場所の決定に使用される期間許容値。 [距離許容値] パラメーターおよび [期間許容値] パラメーターの値が組み合わさって、速度閾値を形成します。 | String |
出力 | 行程解析から行程 (ライン セグメント) または滞在場所 (ポイント) のいずれを返すのかを指定します。 | String |
TRACK_ID フィールド | 処理されるフィーチャを一意に識別するフィールドを選択する必要があります。 入力レイヤーで [Track ID] キー フィールドが設定されている場合、このパラメーターは自動入力されます。 | String |
方法 | 距離計算方法を [測地線] または [平面 (ユークリッド)] のどちらにするかを指定します。 | String |
ギャップを含む | 行程のタイプとしてギャップを出力に含めるかどうかを指定します。 このパラメーターは、[行程] (ライン セグメント) の出力タイプが設定された場合にのみ適用されます。 | Boolean |
ギャップ期間 | 観測データ間のギャップを決定するための許容値。 この期間より大きく離れている連続的な観測データはギャップと見なされ、ギャップの開始で前の行程が終了します。 このパラメーターは、[行程] (ライン セグメント) の [出力] タイプが設定された場合にのみ適用されます。 | String |
最小観測期間 | 現在のポイントをアイドル ポイントとしてラベル付けし、行程ポリラインを分割するために、1 つのポイントとその前のトラック ポイントの間に必要な最小期間。 たとえば、同じジオメトリを持ち、前のフィーチャから 1 秒離れているフィーチャをトラックが受け取る場合、最小観測期間を 5 秒にすると、連続するトラッキングポイントが 5 秒以上離れている必要があり、滞在を識別するためにフィーチャが定義された速度閾値を下回る必要があります。 | String |
最小観測距離 | 現在のポイントをアイドル ポイントとしてラベル付けし、行程ポリラインを分割するために、1 つのポイントとその前のトラック ポイントの間に必要な最小距離。 たとえば、前の観測から 1 インチ離れたジオメトリを持ち、前のフィーチャから 1 秒離れているフィーチャをトラックが受け取る場合、最小観測距離を 3 インチにすると、連続するトラック ポイントが 3 インチ以上離れている必要があり、滞在を識別するためにフィーチャが定義された速度閾値を下回る必要があります。 | String |
サマリー フィールド | 指定したフィールドに関して計算される統計情報。 指定したフィールドが文字列フィールド、数値フィールド、または日付フィールドのいずれであるかに応じて、異なる統計情報を使用できます。
| String |
出力レイヤー
出力レイヤーは、入力観測データの [Track_ID] フィールドおよびさまざまな属性を含みます。 出力に存在する属性は、[出力] パラメーターで選択した値 ([行程] または [滞在場所]) によって決まります。
行程の出力レイヤーの属性
フィールド名 | 説明 | フィールド タイプ |
---|---|---|
TRACK_ID | 処理に使用される [Track_ID] キー フィールド。 | すべて |
JourneyId | 連続的に番号付けされた行程の ID 値。 特定のトラッキングの 1 番目の行程は 1、2 番目の行程は 2、などとなります。 これらの ID は、PreviousJourneyId 属性および NextJourneyId 属性の基準として使用されます。 | Int32 |
JourneyType | ライン セグメントが行程またはギャップのどちらであるかを指定します。 | String |
JourneyStartTime | 行程の開始時間。 行程が滞在場所で開始する場合、開始時間は、滞在場所での最新のフィーチャの時間です。 | Date |
JourneyEndTime | 行程の終了時間。 行程が滞在場所で終了する場合、開始時間は、滞在場所での最も古いフィーチャの時間です。 | Date |
JourneyDuration | 行程の開始時間と終了時間の間のミリ秒単位の時間。 | Float64 |
JourneyDistanceTraveled | 行程に沿った移動距離。 行程が滞在場所で開始する場合、滞在場所の重心の X 座標と Y 座標が行程の 1 番目のポイントに使用されます。同様に、行程が滞在場所で終了する場合、滞在場所の重心の X 座標と Y 座標が終了位置に使用されます。 | Float64 |
JourneyMeanSpeed | 行程の平均速度 ([JourneyDistanceTraveled] 値を [JourneyDuration] 値で除算)。 | Float64 |
JourneyObservationCount | 行程を構成する観測データの数。 | Float64 |
PreviousJourneyId | この行程の直前の行程の ID。 | Float64 |
NextJourneyId | この行程の直後の行程 ID。 | Int32 |
StartDwellX | 行程の開始時の滞在場所を構成する観測データの重心の X 座標。 行程がギャップに基づいて開始した場合、この属性は NULL になります。 | Float64 |
StartDwellY | 行程の開始時の滞在場所を構成する観測データの重心の Y 座標。 行程がギャップに基づいて開始した場合、この属性は NULL になります。 | Float64 |
StartDwellStartTime | 滞在を定義するポイントのグループ内で最も古いポイントのタイムスタンプ。 | Date |
StartDwellEndTime | 滞在を定義するポイントのグループ内で最も新しいポイントのタイムスタンプ。 | Date |
StartDwellDuration | 行程の開始時の滞在の期間 (ミリ秒)。 | Float64 |
StartDwellMeanDistance | 滞在の重心からの、滞在に含まれるすべてのポイントの平均距離。 | Float64 |
StartDwellObservationCount | 滞在を構成する観測データの数。 | Float64 |
EndDwellX | 行程の終了時の滞在場所を構成する観測データの重心の X 座標。 行程がギャップに基づいて終了した場合、この属性は NULL になります。 | Float64 |
EndDwellY | 行程の終了時の滞在場所を構成する観測データの重心の Y 座標。 行程がギャップに基づいて終了した場合、この属性は NULL になります。 | Float64 |
EndDwellStartTime | 滞在を定義するポイントのグループ内で最も古いポイントのタイムスタンプ。 | Date |
EndDwellEndTime | 滞在を定義するポイントのグループ内で最も新しいポイントのタイムスタンプ。 | Date |
EndDwellDuration | 行程の終了時の滞在の期間 (ミリ秒)。 | Float64 |
EndDwellMeanDistance | 滞在の重心からの、滞在に含まれるすべてのポイントの平均距離。 | Float64 |
EndDwellObservationCount | 滞在を構成する観測データの数。 | Float64 |
滞在場所の出力レイヤーの属性
フィールド名 | 説明 | フィールド タイプ |
---|---|---|
TRACK_ID | 処理に使用される [Track_ID] キー フィールド。 | すべて |
DwellObservationCount | 滞在を構成する観測データの数。 | Float64 |
DwellDuration | 滞在の期間 (ミリ秒)。 | Float64 |
DwellStartTime | 滞在を定義するポイントのグループ内で最も古いポイントのタイムスタンプ。 | Date |
DwellEndTime | 滞在を定義するポイントのグループ内で最も新しいポイントのタイムスタンプ。 | Date |
DwellMeanDistance | 滞在の重心からの、滞在に含まれるすべてのポイントの平均距離。 | Float64 |
DwellX | 滞在場所を構成する観測データの重心の X 座標。 | Float64 |
DwellY | 滞在場所を構成する観測データの重心の Y 座標。 | Float64 |