可以通过 ArcGIS Online 上提供的路径选择服务来执行网络分析。 可通过不同的应用程序访问这些服务,这些应用程序包括 ArcGIS Pro、Map Viewer、Map Viewer 经典版 以及使用 ArcGIS API (如 ArcGIS REST API)开发的客户端。 此地图显示了提供这些服务的世界范围区域:
ArcGIS Online 为以半透明颜色填充的国家/地区提供路径选择服务数据。 不同的颜色表示可用数据的不同质量,例如,是仅包含历史流量还是同时包含历史、实时和预测流量。 道路数据分为以下六个类别:
- 预测流量 - 提供包含历史、实时和预测流量信息的综合街道数据。 在拥有预测流量数据的区域查看流量或执行分析时,可考虑基于当前、未来和过去的观测所得到的不断变化的交通状况。
注:
Esri 会保存 4 小时的实时交通数据并参考 4 小时以后的预测数据。 - 实时流量 - 提供包含历史和实时流量信息的综合街道数据。 在拥有实时流量数据的区域查看流量或执行分析时,可考虑基于当前和过去的观测所得到的在变化的交通状况。
- 历史流量 - 提供包含历史流量信息的综合街道数据。 (历史流量包含一周中汽车通常的行驶时间和每 15 分钟的行驶速度。)如果历史流量可用,查看流量或执行分析可以说明交通情况的变化原因,但行驶速度仅基于过去的观测。
注:
历史流量基于去年观察到的平均速度。 - 固定速度 - 提供综合性的街道数据,其中含有从汽车历史平均速度中获得的静态行驶时间。 分析结果不会随一天中时间的变化而变化。
- 限制街道覆盖区域 - 数据中包含主要道路,但不提供次要道路和地方道路。 行驶时间为静态并从速度限制中获得。
- 最小街道覆盖区域 - 数据仅包括一些主要高速公路,不包括次要道路和地方道路。 尚未对街道的准确性进行验证,交换信息可能无法正确连接。 不建议在这些国家中对关键操作进行路径选择。
单击某个国家/地区或者查看地图图例,以确定您的研究区域中可用数据的质量。
国家/地区列表
下表列出了支持路径选择服务的 247 个国家/地区。 “速度数据源”列中的值与覆盖区域地图中显示的颜色编码相对应。 “物流属性”列中的值为可用时,表示网络分析可以利用高级属性,如重量、高度和路段的危险材料限制,这些属性经常用于货运应用中。 “街道数据年份”列指示数据提供者上次更新街道数据的时间。
国家/地区名称 | ISO 代码 | 速度数据源 | 流量事件 | 物流属性 | 区域 | 街道数据提供者 | 街道数据年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | AFG | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
阿尔巴尼亚 | ALB | 固定速度 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
阿尔及利亚 | DZA | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
美属萨摩亚 | ASM | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
安道尔 | AND | 实时交通流量 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
安哥拉 | AGO | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
安圭拉 | AIA | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
安提瓜和巴布达 | ATG | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
阿根廷 | ARG | 实时交通流量 | 否 | 是 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
亚美尼亚 | ARM | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
阿鲁巴 | ABW | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
澳大利亚 | AUS | 预测流量 | 是 | 是 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
奥地利 | AUT | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
阿塞拜疆 | AZE | 固定速度 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
巴哈马 | BHS | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
巴林 | BHR | 实时交通流量 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
孟加拉国 | BGD | 固定速度 | 否 | 是 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
巴巴多斯 | BRB | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
白俄罗斯 | BLR | 固定速度 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
比利时 | BEL | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
伯利兹 | BLZ | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
贝宁 | BEN | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
百慕大 | BMU | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
不丹 | BTN | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
玻利维亚 | BOL | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
波黑 | BIH | 历史交通流量 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
博茨瓦纳 | BWA | 固定速度 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
巴西 | BRA | 预测流量 | 是 | 是 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
英属印度洋领地 | IOT | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
英属基地区 | BSB | 历史交通流量 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
英属维京群岛 | VGB | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
文莱 | BRN | 历史交通流量 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
保加利亚 | BGR | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
布基纳法索 | BFA | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
布隆迪 | BDI | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
佛得角 | CPV | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
柬埔寨 | KHM | 固定速度 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
喀麦隆 | CMR | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
加拿大 | CAN | 预测流量 | 是 | 是 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
荷兰加勒比区 | BES | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
开曼群岛 | CYM | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
中非共和国 | CAF | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
乍得 | TCD | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
智利 | CHL | 实时交通流量 | 否 | 是 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
中国 | CHN | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
圣诞岛 | CXR | 固定速度 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
科科斯(基林)群岛 | CCK | 固定速度 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
哥伦比亚 | COL | 实时交通流量 | 否 | 是 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
科摩罗 | COM | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
刚果民主共和国 | COD | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
库克群岛 | COK | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
哥斯达黎加 | CRI | 固定速度 | 否 | 否 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
克罗地亚 | HRV | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
古巴 | CUB | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
库拉索岛 | CUW | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
塞浦路斯 | CYP | 实时交通流量 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
塞浦路斯联合国中立地带 | CUN | 历史交通流量 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
捷克 | CZE | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
丹麦 | DNK | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
吉布提 | DJI | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
多米尼克 | DMA | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
多米尼加共和国 | DOM | 固定速度 | 否 | 是 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
厄瓜多尔 | ECU | 固定速度 | 否 | 是 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
埃及 | EGY | 历史交通流量 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
萨尔瓦多 | SLV | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
赤道几内亚 | GNQ | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
厄立特里亚 | ERI | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
爱沙尼亚 | EST | 实时交通流量 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
埃塞俄比亚 | ETH | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
福克兰群岛 | FLK | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
法罗群岛 | FRO | 固定速度 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
密克罗尼西亚联邦 | FSM | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
斐济 | FJI | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
芬兰 | FIN | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
法国 | FRA | 预测流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
法属圭亚那 | GUF | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
法属波利尼西亚 | PYF | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
法属南部领地 | ATF | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
加蓬 | GAB | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
冈比亚 | GMB | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
格鲁吉亚 | GEO | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
德国 | DEU | 预测流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
加纳 | GHA | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
直布罗陀 | GIB | 历史交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
希腊 | GRC | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
格林兰 | GRL | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
格林纳达 | GRD | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
瓜德罗普 | GLP | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
关岛 | GUM | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
危地马拉 | GTM | 固定速度 | 否 | 否 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
几内亚 | GIN | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
几内亚比绍 | GNB | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
圭亚那 | GUY | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
海地 | HTI | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | HMD | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
洪都拉斯 | HND | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
中国香港 SAR | HKG | 固定速度 | 否 | 是 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
匈牙利 | HUN | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
冰岛 | ISL | 历史交通流量 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
印度 | IND | 实时交通流量 | 否 | 是 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
印度尼西亚 | IDN | 实时交通流量 | 否 | 是 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
伊朗 | IRN | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
伊拉克 | IRQ | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
爱尔兰 | IRL | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
马恩岛 | IMN | 历史交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
以色列 | ISR | 历史交通流量 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
Italy | ITA | 预测流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
象牙海岸 | CIV | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
牙买加 | JAM | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
日本 | JPN | 固定速度 | 否 | 否 | 日本 | GeoTechnologies, Inc. | 2022 |
约旦 | JOR | 历史交通流量 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
哈萨克斯坦 | KAZ | 历史交通流量 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
肯尼亚 | KEN | 历史交通流量 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
基里巴斯 | KIR | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
科索沃 | RKS | 历史交通流量 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
科威特 | KWT | 实时交通流量 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
吉尔吉斯斯坦 | KGZ | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
老挝 | LAO | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
拉脱维亚 | LVA | 实时交通流量 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
黎巴嫩 | LBN | 历史交通流量 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
莱索托 | LSO | 历史交通流量 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
利比里亚 | LBR | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
利比亚 | LBY | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
列支敦士登 | LIE | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
立陶宛 | LTU | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
卢森堡 | LUX | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
中国澳门 SAR | MAC | 固定速度 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
马达加斯加 | MDG | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
马拉维 | MWI | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
马来西亚 | MYS | 实时交通流量 | 否 | 是 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
马尔代夫 | MDV | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
马里 | MLI | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
马耳他 | MLT | 历史交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
马歇尔群岛 | MHL | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
马提尼克 | MTQ | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
毛里塔尼亚 | MRT | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
毛里求斯 | MUS | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
马约特岛 | MYT | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
墨西哥 | MEX | 实时交通流量 | 是 | 是 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
摩尔多瓦 | MDA | 固定速度 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
摩纳哥 | MCO | 历史交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
蒙古 | MNG | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
黑山共和国 | MNE | 历史交通流量 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
蒙特塞拉特岛 | MSR | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
摩洛哥 | MAR | 历史交通流量 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
莫桑比克 | MOZ | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
缅甸 | MMR | 固定速度 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
纳米比亚 | NAM | 固定速度 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
瑙鲁 | NRU | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
尼泊尔 | NPL | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
荷兰 | NLD | 预测流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
新喀里多尼亚 | NCL | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
新西兰 | NZL | 预测流量 | 是 | 是 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
尼加拉瓜 | NIC | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
尼日尔 | NER | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
尼日利亚 | NGA | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
纽埃 | NIU | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
诺福克岛 | NFK | 固定速度 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
北朝鲜 | PRK | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
北马其顿 | MKD | 历史交通流量 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
北马里亚纳群岛 | MNP | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
挪威 | NOR | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
阿曼 | OMN | 实时交通流量 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
巴基斯坦 | PAK | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
帕劳 | PLW | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
巴勒斯坦 | PSE | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
巴拿马 | PAN | 固定速度 | 否 | 否 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
巴布亚新几内亚 | PNG | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
巴拉圭 | PRY | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
秘鲁 | PER | 历史交通流量 | 否 | 是 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
菲律宾 | PHL | 实时交通流量 | 否 | 是 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
皮特克恩 | PCN | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
波兰 | POL | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
葡萄牙 | PRT | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
波多黎各 | PRI | 实时交通流量 | 是 | 否 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
卡塔尔 | QAT | 实时交通流量 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
刚果共和国 | COG | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
留尼旺岛 | REU | 历史交通流量 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
罗马尼亚 | ROU | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
俄罗斯 | RUS | 预测流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
卢旺达 | RWA | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
圣巴泰勒米岛 | BLM | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
圣赫勒拿岛、阿森松岛和特里斯坦-达库尼亚群岛 | SHN | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
圣基茨与尼维斯 | KNA | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
圣卢西亚 | LCA | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
圣马丁 | MAF | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
圣皮埃尔和密克隆 | SPM | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
萨摩亚 | WSM | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
圣马力诺 | SMR | 历史交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
圣多美和普林西比 | STP | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
沙特阿拉伯 | SAU | 实时交通流量 | 是 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
塞内加尔 | SEN | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
塞尔维亚 | SRB | 历史交通流量 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
塞舌尔 | SYC | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
塞拉利昂 | SLE | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
新加坡 | SGP | 实时交通流量 | 否 | 是 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
圣马丁岛 | SXM | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
斯洛伐克 | SVK | 实时交通流量 | 否 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
斯洛文尼亚 | SVN | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
所罗门群岛 | SLB | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
索马里 | SOM | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
南非 | ZAF | 实时交通流量 | 是 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
南乔治亚岛和南桑威奇岛 | SGS | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
韩国 | KOR | 固定速度 | 否 | 否 | 韩国 | HERE | 2022 年第 2 季度 |
南苏丹 | SSD | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
西班牙 | ESP | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
斯里兰卡 | LKA | 固定速度 | 否 | 是 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
苏丹 | SDN | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
苏里南 | SUR | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | SJM | 固定速度 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
瑞典 | SWE | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
瑞士 | CHE | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
叙利亚 | SYR | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
中国台湾 | TWN | 实时交通流量 | 是 | 是 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
塔吉克斯坦 | TJK | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
坦桑尼亚 | TZA | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
泰国 | THA | 固定速度 | 是 | 是 | 泰国 | Esri(泰国)有限 公司 | 2022Q3 |
东帝汶 | TLS | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
多哥 | TGO | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
托克劳 | TKL | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
汤加 | TON | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
特立尼达和多巴哥 | TTO | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
突尼斯 | TUN | 历史交通流量 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
土耳其 | TUR | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
北塞浦路斯土耳其共和国 | NCY | 历史交通流量 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
土库曼斯坦 | TKM | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
特克斯和凯科斯群岛 | TCA | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
图瓦卢 | TUV | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
美属维京群岛 | VIR | 固定速度 | 否 | 否 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
乌干达 | UGA | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
乌克兰 | UKR | 实时交通流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
阿拉伯联合酋长国 | ARE | 实时交通流量 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
英国 | GBR | 预测流量 | 是 | 是 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
美国 | USA | 预测流量 | 是 | 是 | 北美 | HERE | 2022Q3 |
乌拉圭 | URY | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
乌兹别克斯坦 | UZB | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
瓦努阿图 | VUT | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
梵蒂冈 | VAT | 历史交通流量 | 是 | 否 | 欧洲 | HERE | 2022Q3 |
委内瑞拉 | VEN | 固定速度 | 否 | 否 | 南美 | HERE | 2022Q3 |
越南 | VNM | 实时交通流量 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
瓦利斯和富图纳 | WLF | 限制街道覆盖区域 | 否 | 否 | 南亚 | HERE | 2022Q3 |
西撒哈拉 | ESH | 固定速度 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
也门 | YEM | 最小街道覆盖区域 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
赞比亚 | ZMB | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
津巴布韦 | ZWE | 固定速度 | 否 | 否 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
伊斯瓦蒂尼 | SWZ | 历史交通流量 | 否 | 是 | 中东和非洲 | HERE | 2022Q1 |
注:
地区名称用于管理数据。 地区名称并不一定符合正确的洲名或普遍认可的区域划分。