El servicio GeoEnrichment mejora los datos geográficos con información localizada sobre personas, lugares y negocios. Al enviar un punto, polígono, dirección o nombre de lugar, el servicio puede ofrecerle información sobre los hábitos y estilos de vida de las personas que viven allí, los tipos de negocios cercanos, los códigos postales del área, etc.
En la tabla siguiente se enumeran los países o áreas para los que hay datos de GeoEnrichment.
Nota:
- Los países marcados con un asterisco * tienen una cobertura incompleta debido a conflictos fronterizos o regiones que están escasamente pobladas.
- Los países marcados con una diesis ‡ no contienen las 5 variables en la captura de datos KeyGlobalFacts.
Heredado:
Las capturas de datos de Australia que proporciona MapData Services eran obsoletas en la versión 7.3.
Nombre País o área | Código de 2 dígitos | 3 dígitos | Antigüedad de datos |
---|---|---|
Estados Unidos | US | USA | 2021 |
Albania | AL | ALB | 2020 |
Argelia ‡ | DZ | DZA | 2021 |
Andorra | AD | AND | 2020 |
Angola ‡ | AO | AGO | 2021 |
Anguila | AI | AIA | 2020 |
Argentina | AR | ARG | 2020 |
Armenia ‡ | AM | ARM | 2020 |
Aruba ‡ | AW | ABW | 2020 |
Australia | AU | AUS | 2020 |
Austria | AT | AUT | 2021 |
Azerbaiyán ‡ | AZ | AZE | 2020 |
Bahamas | BS | BHS | 2020 |
Bahréin | BH | BHR | 2020 |
Bangladés | BD | BGD | 2020 |
Barbados | BB | BRB | 2020 |
Bielorrusia | BY | BLR | 2020 |
Bélgica | BE | BEL | 2021 |
Belice | BZ | BLZ | 2020 |
Benín | BJ | BEN | 2021 |
Bermudas ‡ | BM | BMU | 2020 |
Bolivia | BO | BOL | 2020 |
Bosnia y Herzegovina | BA | BIH | 2020 |
Botsuana | BW | BWA | 2021 |
Brasil | BR | BRA | 2020 |
Brunéi Darussalam | BN | BRN | 2020 |
Bulgaria | BG | BGR | 2020 |
Burkina Faso | BF | BFA | 2021 |
Burundi | BI | BDI | 2021 |
Cabo Verde | CV | CPV | 2021 |
Camboya | KH | KHM | 2020 |
Camerún ‡ | CM | CMR | 2021 |
Canadá | CA | CAN | 2021 |
Islas Caimán ‡ | KY | CYM | 2020 |
República Africana Central | CF | CAF | 2021 |
República del Chad | TD | TCD | 2021 |
Chile | CL | CHL | 2020 |
China | CN | CHN | 2020 |
Colombia | CO | COL | 2020 |
Congo | CG | COG | 2021 |
Costa Rica | CR | CRI | 2020 |
Costa de Marfil | CI | CIV | 2021 |
Croacia | HR | HRV | 2020 |
Chipre * | CY | CYP | 2020 |
República Checa | CZ | CZE | 2020 |
Dinamarca | DK | DNK | 2021 |
República Dominicana | DO | DOM | 2020 |
Ecuador ‡ | EC | ECU | 2020 |
Egipto | EG | EGY | 2021 |
El Salvador | SV | SLV | 2020 |
Guinea Ecuatorial | GQ | GNQ | 2021 |
Estonia | EE | EST | 2020 |
Esuatini ‡ | SZ | SWZ | 2021 |
Etiopía | ET | ETH | 2021 |
Islas Feroe ‡ | FO | FRO | 2020 |
Fiyi | FJ | FJI | 2020 |
Finlandia | FI | FIN | 2021 |
Francia | FR | FRA | 2021 |
Guayana Francesa | GF | GUF | 2020 |
Polinesia Francesa ‡ | PF | PYF | 2020 |
Gabón | GA | GAB | 2021 |
Gambia | GM | GMB | 2021 |
Georgia * | GE | GEO | 2020 |
Alemania | DE | DEU | 2021 |
Ghana | GH | GHA | 2021 |
Grecia | GR | GRC | 2021 |
Groenlandia * ‡ | GL | GRL | 2020 |
Guadalupe | GP | GLP | 2020 |
Guatemala | GT | GTM | 2020 |
Guinea | GN | GIN | 2021 |
Guinea-Bisáu | GW | GNB | 2021 |
Guyana | GY | GUY | 2020 |
Haití | HT | HTI | 2020 |
Honduras | HN | HND | 2020 |
Hong Kong | HK | HKG | 2020 |
Hungría | HU | HUN | 2020 |
Islandia | IS | ISL | 2020 |
India | IN | IND | 2020 |
Indonesia | ID | IDN | 2020 |
Irán | IR | IRN | 2020 |
Irlanda | IE | IRL | 2021 |
Israel | IL | ISR | 2020 |
Italia | IT | ITA | 2021 |
Jamaica | JM | JAM | 2020 |
Japón | JP | JPN | 2020 |
Jordania | JO | JOR | 2020 |
Kazajistán | KZ | KAZ | 2020 |
Kenia | KE | KEN | 2021 |
Kosovo * | XK | XKS | 2020 |
Kuwait | KW | KWT | 2020 |
Kirguistán | KG | KGZ | 2020 |
Letonia | LV | LVA | 2020 |
Líbano | LB | LBN | 2020 |
Lesoto | LS | LSO | 2021 |
Liberia | LR | LBR | 2021 |
Liechtenstein | LI | LIE | 2020 |
Lituania | LT | LTU | 2021 |
Luxemburgo | LU | LUX | 2021 |
Macao | MO | MAC | 2020 |
Madagascar | MG | MDG | 2021 |
Malawi | MW | MWI | 2021 |
Malasia | MY | MYS | 2020 |
Maldivas | MV | MDV | 2020 |
Mali | ML | MLI | 2021 |
Malta | MT | MLT | 2020 |
Martinica | MQ | MTQ | 2020 |
Mauritania | MR | MRT | 2021 |
Mauricio | MU | MUS | 2021 |
Mayotte | YT | MYT | 2021 |
México | MX | MEX | 2020 |
Moldavia * | MD | MDA | 2020 |
Mónaco ‡ | MC | MCO | 2020 |
Mongolia | MN | MNG | 2020 |
Montenegro | ME | MNE | 2020 |
Montserrat | MS | MSR | 2020 |
Marruecos | MA | MAR | 2021 |
Mozambique | MZ | MOZ | 2021 |
Birmania | MM | MMR | 2020 |
Namibia | NA | NAM | 2021 |
Nepal | NP | NPL | 2020 |
Países Bajos | NL | NLD | 2021 |
Nueva Caledonia | NC | NCL | 2020 |
Nueva Zelanda | NZ | NZL | 2020 |
Nicaragua | NI | NIC | 2020 |
Níger | NE | NER | 2021 |
Nigeria | NG | NGA | 2021 |
República de Macedonia del Norte | MK | MKD | 2020 |
Noruega | NO | NOR | 2021 |
Omán | OM | OMN | 2020 |
Pakistán * | PK | PAK | 2020 |
Panamá | PA | PAN | 2020 |
Papúa Nueva Guinea | PG | PNG | 2020 |
Paraguay | PY | PRY | 2020 |
Perú | PE | PER | 2020 |
Filipinas | PH | PHL | 2020 |
Polonia | PL | POL | 2021 |
Portugal | PT | PRT | 2021 |
Puerto Rico | PR | PRI | 2021 |
Catar ‡ | QA | QAT | 2020 |
Reunión | RE | REU | 2021 |
Rumanía | RO | ROU | 2020 |
Rusia | RU | RUS | 2021 |
Santa Lucía | LC | LCA | 2020 |
Arabia Saudita | SA | SAU | 2020 |
Senegal | SN | SEN | 2021 |
Serbia | RS | SRB | 2020 |
Sierra Leona | SL | SLE | 2021 |
Singapur * | SG | SGP | 2020 |
Eslovaquia | SK | SVK | 2020 |
Eslovenia | SI | SVN | 2020 |
Sudáfrica | ZA | ZAE | 2021 |
Corea del Sur | KR | KOR | 2020 |
España | ES | ESP | 2021 |
Sri Lanka | LK | LKA | 2020 |
Sudán | SD | SDN | 2021 |
Suecia | SE | SWE | 2021 |
Suiza | CH | CHE | 2021 |
Taiwán | TW | TWN | 2020 |
Tayikistán ‡ | TJ | TJK | 2020 |
Tanzania | TZ | TZA | 2021 |
Tailandia | TH | THA | 2020 |
Togo | TG | TGO | 2021 |
Trinidad y Tobago | TT | TTO | 2020 |
Túnez | TN | TUN | 2021 |
Turquía | TR | TUR | 2021 |
Islas Turcas y Caicos | TC | TCA | 2020 |
Uganda | UG | UGA | 2021 |
Ucrania * | UA | UKR | 2020 |
Emiratos Árabes Unidos | AE | ARE | 2020 |
Reino Unido | GB | GBR | 2021 |
Uruguay | UY | URY | 2020 |
Uzbekistán ‡ | UZ | UZB | 2020 |
Venezuela | VE | VEN | 2020 |
Vietnam | VN | VNM | 2020 |
Islas Vírgenes | VI | VIR | 2020 |
Zambia | ZM | ZMB | 2021 |
Zimbabue | ZW | ZWE | 2021 |
Variables KeyGlobalFacts
El servicio GeoEnrichment admite datos demográficos clave de todos los países. Entre las variables se incluyen la población, las viviendas, el género y el tamaño medio de los hogares. El origen de los datos de los EE. UU. es Esri, Environics for Canada y Michael Bauer Research (MBR) para los demás países.
Nombre | Descripción |
---|---|
TOTPOP | Población total |
TOTHH | Total de viviendas |
AVGHHSZ | Tamaño medio de vivienda |
HOMBRES | Población masculina total |
MUJERES | Población femenina total |