Puede realizar análisis de red a través del servicio de generación de rutas disponible en ArcGIS Online. Diversas aplicaciones pueden acceder al servicio, incluidas ArcGIS Pro, Visor de mapas, Map Viewer Classic y clientes que desarrolle con una API de ArcGIS, como API REST de ArcGIS. Este mapa muestra las áreas del mundo en las que se suministran estos servicios:
ArcGIS Online ofrece datos del servicio de generación de rutas para los países simbolizados con colores de relleno semitransparentes. Los distintos colores indican la calidad de los datos disponibles, por ejemplo, si se ha incluido solo el tráfico histórico o el tráfico histórico, en vivo y predictivo. Los datos de carreteras se dividen en las seis categorías siguientes:
- Tráfico predictivo: hay disponibles datos completos de calles con información de tráfico histórica, en directo y predictiva. La visualización del tráfico o la realización de análisis de áreas con datos de tráfico predictivos pueden tener en cuenta las condiciones cambiantes del tráfico basadas en observaciones actuales, futuras y pasadas.
- Tráfico en directo: hay disponibles datos completos de calles con información de tráfico histórica y en directo. Al visualizar el tráfico o realizar análisis en zonas que disponen de datos del tráfico en directo, puede ver las condiciones de tráfico cambiantes basadas en las observaciones actuales y pasadas.
- Tráfico histórico: datos completos de calles con información del tráfico histórico. (El tráfico histórico contiene el tiempo de conducción habitual en automóvil y velocidades para cada periodo de 15 minutos a lo largo de una semana habitual). Si el tráfico histórico está disponible, al visualizar el tráfico o realizar análisis puede tener en cuenta las condiciones de tráfico cambiantes, pero las velocidades de viaje solo se basan en observaciones pasadas.
- Velocidades predeterminadas: hay disponibles datos completos de calles con tiempos de viaje estáticos derivados de las velocidades medias históricas de los automóviles. Los resultados de los análisis no varían, aunque se cambie la hora del día.
- Cobertura de calles limitada: las carreteras principales se incluyen en los datos, pero las carreteras secundarias y locales no están disponibles. Los tiempos de viaje son estáticos y derivan de los límites de velocidad.
- Cobertura de calles mínima: los datos están limitados exclusivamente a algunas carreteras importantes; las carreteras secundarias y locales no están disponibles. No se han visitado las calles para verificar la exactitud sobre el terreno y los intercambios pueden tener conexiones incorrectas. En estos países no es recomendable generar rutas para operaciones críticas.
Haga clic en un país o consulte la leyenda del mapa para determinar la calidad de los datos disponibles en su área de estudio.
Lista de países
La siguiente tabla enumera los países de 247 admitidos con el servicio de generación de rutas. Los valores de la columna Fuente de datos de velocidad corresponden a la codificación de color que se muestra en el mapa de cobertura. Un valor Sí en la columna Atributos de logística indica que los análisis de red pueden utilizar atributos avanzados como, por ejemplo, las restricciones de peso, altura y materiales peligrosos en tramos de carretera, que se usan a menudo en aplicaciones de camiones. La columna Antigüedad de datos de calles indica cuándo el proveedor de datos actualizó los datos de calles por última vez.
Nombre del país | Código ISO | Fuente de datos de velocidad | Incidentes de tráfico | Atributos de logística | Region | Proveedor de datos de calles | Antigüedad de datos de calles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | AFG | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Albania | ALB | Velocidades predeterminadas | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Argelia | DZA | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Samoa Americana | ASM | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Andorra | AND | Tráfico en directo | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Angola | AGO | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Anguila | AIA | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Antigua y Barbuda | ATG | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Argentina | ARG | Tráfico en directo | No | Sí | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Armenia | ARM | Cobertura de calles limitada | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Aruba | ABW | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Australia | AUS | Tráfico predictivo | Sí | Sí | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Austria | AUT | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Azerbaiyán | AZE | Velocidades predeterminadas | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Bahamas | BHS | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Bahréin | BHR | Tráfico en directo | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Bangladés | BGD | Velocidades predeterminadas | No | Sí | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Barbados | BRB | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Bielorrusia | BLR | Velocidades predeterminadas | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Bélgica | BEL | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Belice | BLZ | Cobertura de calles limitada | No | No | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Benín | BEN | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Bermudas | BMU | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Bután | BTN | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Bolivia | BOL | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Bosnia y Herzegovina | BIH | Tráfico histórico | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Botsuana | BWA | Velocidades predeterminadas | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Brasil | BRA | Tráfico predictivo | Sí | Sí | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Territorio Británico del Océano Índico | IOT | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Bases Soberanas Británicas | BSB | Tráfico histórico | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Vírgenes Británicas | VGB | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Brunéi Darussalam | BRN | Tráfico histórico | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Bulgaria | BGR | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Burkina Faso | BFA | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Burundi | BDI | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Cabo Verde | CPV | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Camboya | KHM | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Camerún | CMR | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Canadá | CAN | Tráfico predictivo | Sí | Sí | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Caribe Neerlandés | BES | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Caimán | CYM | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
República Africana Central | CAF | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
República del Chad | TCD | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Chile | CHL | Tráfico en directo | No | Sí | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
China | CHN | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Isla de Navidad | CXR | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Cocos (Keeling) | CCK | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Colombia | COL | Tráfico en directo | No | Sí | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Comoras | COM | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Congo, República Democrática del | COD | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Cook | COK | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Costa Rica | CRI | Velocidades predeterminadas | No | No | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Croacia | HRV | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Cuba | CUB | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Curazao | CUW | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Chipre | CYP | Tráfico en directo | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Zona neutral de Chipre controlada por la ONU | CUN | Tráfico histórico | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
República Checa | CZE | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Dinamarca | DNK | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Yibuti | DJI | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Dominica | DMA | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
República Dominicana | DOM | Velocidades predeterminadas | No | Sí | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Ecuador | ECU | Velocidades predeterminadas | No | Sí | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Egipto | EGY | Tráfico histórico | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
El Salvador | SLV | Cobertura de calles limitada | No | No | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Guinea Ecuatorial | GNQ | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Eritrea | ERI | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Estonia | EST | Tráfico en directo | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Etiopía | ETH | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Malvinas | FLK | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Feroe | FRO | Velocidades predeterminadas | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Estados Federados de Micronesia | FSM | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Fiyi | FJI | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Finlandia | FIN | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Francia | FRA | Tráfico predictivo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Guayana Francesa | GUF | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Polinesia Francesa | PYF | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Territorios Australes Franceses | ATF | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Gabón | GAB | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Gambia | GMB | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Georgia | GEO | Cobertura de calles limitada | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Alemania | DEU | Tráfico predictivo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Ghana | GHA | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Gibraltar | GIB | Tráfico histórico | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Grecia | GRC | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Groenlandia | GRL | Cobertura de calles mínima | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Granada | GRD | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Guadalupe | GLP | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Guam | GUM | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Guatemala | GTM | Velocidades predeterminadas | No | No | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Guinea | GIN | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Guinea-Bisáu | GNB | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Guyana | GUY | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Haití | HTI | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Heard y McDonald | HMD | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Honduras | HND | Cobertura de calles limitada | No | No | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
RAE de Hong Kong | HKG | Velocidades predeterminadas | No | Sí | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Hungría | HUN | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Islandia | ISL | Tráfico histórico | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
India | IND | Tráfico en directo | No | Sí | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Indonesia | IDN | Tráfico en directo | No | Sí | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Irán | IRN | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Irak | IRQ | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Irlanda | IRL | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Isla de Man | IMN | Tráfico histórico | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Israel | ISR | Tráfico histórico | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Italia | ITA | Tráfico predictivo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Costa de Marfil | CIV | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Jamaica | JAM | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Japón | JPN | Velocidades predeterminadas | No | No | Japón | INCREMENT P | 2021 |
Jordania | JOR | Tráfico histórico | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Kazajistán | KAZ | Tráfico histórico | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Kenia | KEN | Tráfico histórico | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Kiribati | KIR | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Kosovo | RKS | Tráfico histórico | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Kuwait | KWT | Tráfico en directo | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Kirguistán | KGZ | Cobertura de calles limitada | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Laos | LAO | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Letonia | LVA | Tráfico en directo | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Líbano | LBN | Tráfico histórico | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Lesoto | LSO | Tráfico histórico | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Liberia | LBR | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Libia | LBY | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Liechtenstein | LIE | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Lituania | LTU | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Luxemburgo | LUX | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
RAE de Macao | MAC | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Madagascar | MDG | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Malawi | MWI | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Malasia | MYS | Tráfico en directo | No | Sí | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Maldivas | MDV | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Mali | MLI | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Malta | MLT | Tráfico histórico | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Marshall | MHL | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Martinica | MTQ | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Mauritania | MRT | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Mauricio | MUS | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Mayotte | MYT | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
México | MEX | Tráfico en directo | Sí | Sí | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Moldavia | MDA | Velocidades predeterminadas | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Mónaco | MCO | Tráfico histórico | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Mongolia | MNG | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Montenegro | MNE | Tráfico histórico | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Montserrat | MSR | Cobertura de calles mínima | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Marruecos | MAR | Tráfico histórico | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Mozambique | MOZ | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Birmania | MMR | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Namibia | NAM | Velocidades predeterminadas | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Nauru | NRU | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Nepal | NPL | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Países Bajos | NLD | Tráfico predictivo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Nueva Caledonia | NCL | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Nueva Zelanda | NZL | Tráfico predictivo | Sí | Sí | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Nicaragua | NIC | Cobertura de calles limitada | No | No | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Níger | NER | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Nigeria | NGA | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Niue | NIU | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Isla Norfolk | NFK | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Corea del Norte | PRK | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
República de Macedonia del Norte | MKD | Tráfico histórico | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Marianas del Norte | MNP | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Noruega | NOR | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Omán | OMN | Tráfico en directo | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Pakistán | PAK | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Palaos | PLW | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Palestina | PSE | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Panamá | PAN | Velocidades predeterminadas | No | No | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Papúa Nueva Guinea | PNG | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Paraguay | PRY | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Perú | PER | Tráfico histórico | No | Sí | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Filipinas | PHL | Tráfico en directo | No | Sí | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Pitcairn | PCN | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Polonia | POL | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Portugal | PRT | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Puerto Rico | PRI | Tráfico en directo | Sí | No | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Catar | QAT | Tráfico en directo | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
República del Congo | COG | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Reunión | REU | Tráfico histórico | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Rumanía | ROU | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Rusia | RUS | Tráfico predictivo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Ruanda | RWA | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
San Bartolomé | BLM | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
San Cristóbal y Nieves | KNA | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Santa Lucía | LCA | Cobertura de calles mínima | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
San Martín | MAF | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
San Pedro y Miquelón | SPM | Cobertura de calles mínima | No | No | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
San Vicente y las Granadinas | VCT | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Samoa | WSM | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
San Marino | SMR | Tráfico histórico | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Santo Tomé y Príncipe | STP | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Arabia Saudita | SAU | Tráfico en directo | Sí | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Senegal | SEN | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Serbia | SRB | Tráfico histórico | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Seychelles | SYC | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Sierra Leona | SLE | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Singapur | SGP | Tráfico en directo | No | Sí | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Sint Maarten | SXM | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Eslovaquia | SVK | Tráfico en directo | No | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Eslovenia | SVN | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Salomón | SLB | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Somalia | SOM | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Sudáfrica | ZAF | Tráfico en directo | Sí | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Sándwich del Sur y Georgia del Sur | SGS | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Corea del Sur | KOR | Velocidades predeterminadas | No | No | Corea | AQUÍ | T2 2021 |
Sudán del Sur | SSD | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
España | ESP | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Sri Lanka | LKA | Velocidades predeterminadas | No | Sí | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | SHN | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Sudán | SDN | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Surinam | SUR | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Svalbard y Jan Mayen | SJM | Velocidades predeterminadas | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Suecia | SWE | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Suiza | CHE | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Siria | SYR | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Taiwán | TWN | Tráfico en directo | Sí | Sí | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Tayikistán | TJK | Cobertura de calles mínima | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Tanzania | TZA | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Tailandia | THA | Velocidades predeterminadas | Sí | Sí | Tailandia | Esri (Thailand) Co., Ltd. | 2021Q4 |
Timor Oriental | TLS | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Togo | TGO | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Tokelau | TKL | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Tonga | TON | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Trinidad y Tobago | TTO | Cobertura de calles limitada | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Túnez | TUN | Tráfico histórico | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Turquía | TUR | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
República Turca del Norte de Chipre | NCY | Tráfico histórico | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Turkmenistán | TKM | Cobertura de calles mínima | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Turcas y Caicos | TCA | Cobertura de calles mínima | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Tuvalu | TUV | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | VIR | Velocidades predeterminadas | No | No | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Uganda | UGA | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Ucrania | UKR | Tráfico en directo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Emiratos Árabes Unidos | ARE | Tráfico en directo | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Reino Unido | GBR | Tráfico predictivo | Sí | Sí | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Estados Unidos | EE. UU. | Tráfico predictivo | Sí | Sí | Norteamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Uruguay | URY | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Uzbekistán | UZB | Cobertura de calles limitada | No | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Vanuatu | VUT | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Ciudad del Vaticano | tabla de valores de atributos | Tráfico histórico | Sí | No | Europa | AQUÍ | 2022Q1 |
Venezuela | VEN | Velocidades predeterminadas | No | No | Sudamérica | AQUÍ | 2022Q1 |
Vietnam | VNM | Tráfico en directo | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Wallis y Futuna | WLF | Cobertura de calles limitada | No | No | Oriente Medio | AQUÍ | 2022Q1 |
Sáhara Occidental | ESH | Velocidades predeterminadas | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Yemen | YEM | Cobertura de calles mínima | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Zambia | ZMB | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Zimbabue | ZWE | Velocidades predeterminadas | No | No | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Suazilandia | SWZ | Tráfico histórico | No | Sí | Oriente Próximo y África | AQUÍ | 2022Q1 |
Nota:
Los nombres de regiones solo se utilizan para administrar datos. No se corresponden necesariamente con el nombre de continente correcto o las clasificaciones regionales generalmente aceptadas.