In den folgenden Abschnitten und Tabellen sind die Fehler, Warnungen, Informations- und Validierungsmeldungen aufgelistet, die bei der Arbeit mit ArcGIS for Microsoft auftreten können.
Die Meldungscodes sind als ganze Zahlen definiert und in Gruppen organisiert, die den Service-Kategorien entsprechen.
Hinzufügen eines ArcGIS-Layers
Beim Hinzufügen eines Layers aus ArcGIS können folgende Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zu ArcGIS-Layern
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1001 | Information | Webkarte kann nicht hinzugefügt werden | Es sind keine operationalen Layer vorhanden. | Beim Hinzufügen einer Webkarte aus ArcGIS Online muss die als Quelle verwendete Webkarte operationale Layer, wie zum Beispiel einen Feature-Service, einen Kachel-Layer oder einen Bilddaten-Layer, enthalten. |
1002 | Information | Layer kann nicht hinzugefügt werden | Das Koordinatensystem oder das Kachelschema muss mit der Grundkarte übereinstimmen. | Das Koordinatensystem des Layers, der hinzugefügt werden soll, muss mit dem der Grundkarte übereinstimmen. Überprüfen Sie das Layer-Koordinatensystem, und versuchen Sie es mit einem geeigneten Layer erneut. |
1003 | Warnung | Layer kann nicht hinzugefügt werden. | Der Layer kann nicht hinzugefügt werden. Überprüfen Sie das Quellelement in Ihrer Organisation, oder wenden Sie sich an Ihren Administrator. | |
1004 | Fehler | Fehler beim Abrufen des Layers. | Ihr Layer kann nicht auf die Karte geladen werden. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um dieses Problem zu lösen. | |
1005 | Information | Raumbezug nicht kompatibel. | Der Raumbezug dieses Layers ist mit dem Raumbezug der Grundkarte nicht kompatibel. Verwenden Sie eine andere Grundkarte und lesen den Layer ein. Alternativ öffnen Sie das Element in ArcGIS Online und veröffentlichen es mit einem anderen Koordinatensystem erneut. | |
1006 | Fehler | Der Layer konnte nicht kopiert werden. | Entfernen Sie den Layer, den Sie kopieren möchten, und fügen Sie ihn erneut hinzu, oder wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Layer-Eigenschaften in ArcGIS Online zu überprüfen. | |
1007 | Information | Kein Zugriff | Sie sind derzeit als Username angemeldet. Sie haben keinen Zugriff auf layer. | Sie verfügen nicht über ausreichende Berechtigungen zum Hinzufügen dieses Inhalts: Ihr Benutzertyp, Ihre Rolle, Ihr ArcGIS-Konto oder die Einstellungen Ihrer Organisation gestatten es Ihnen nicht, diesen Inhalt hinzuzufügen, oder der Inhalt ist privat oder kann nicht geteilt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Organisationsadministrator. |
1008 | Information | Layer kann nicht hinzugefügt werden | Der layer enthält keine Daten. | Ihr Layer enthält keine Features, die auf der Karte angezeigt werden könnten. |
1009 | Information | Nicht unterstützte Version | Die Version muss 2.0 oder höher sein. Die webmap kann in einer neueren Version neu gespeichert werden. | Dies geschieht beim Hinzufügen eines Layers aus ArcGIS Online, der eine Webkarte in einer nicht kompatiblen Version enthält. Wechseln Sie zu ArcGIS Online, öffnen Sie die Webkarte, und speichern Sie sie noch einmal in einer aktuellen Version. |
1010 | Fehler | Layer kann nicht hinzugefügt werden | Der layer wurde gelöscht, oder es kann nicht mehr darauf zugegriffen werden. | Ihr Layer wurde gelöscht, oder es kann nicht mehr darauf zugegriffen werden. Überprüfen Sie den Quell-Layer, oder wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Organisation, um dieses Problem zu lösen. |
1011 | Warnung | Abfragefunktion deaktiviert | Überprüfen Sie die Layer-Bearbeitungseinstellungen. | Diese Meldung wird angezeigt, wenn für einen Feature-Layer die Abfragefunktionen nicht aktiviert sind und neue Geometrien erfasst, aber ausgeblendet wurden. Um dieses Problem zu lösen, ersetzen Sie in den Layer-Einstellungen für Welche Features sind für Editoren sichtbar? die Option Features sind für Editoren nicht sichtbar; dies gilt auch für Features, die sie hinzufügen durch Editoren können alle Features anzeigen. |
1999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |
Hinzufügen eines Daten-Layers
Beim Hinzufügen eines Daten-Layers aus ArcGIS for Power BI, ArcGIS for SharePoint oder ArcGIS for Excel können folgende Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Daten-Layers
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
2001 | Fehler | Hinzufügen der Daten fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Datenquelle, und versuchen Sie es erneut. | Stellen Sie sicher, dass Ihre Positionsdaten korrekt sind und dass darauf zugegriffen werden kann. |
2002 | Fehler | Die ausgewählte Spalte enthält keine gültige JSON-Geometrie. | Beim Hinzufügen von Microsoft-Daten als JSON-Typ muss die Geometriespalte ein Attribut enthalten, das in einem gültigen JSON-Format formatiert ist. Überprüfen Sie Ihre Quelldaten auf Import- oder Formatierungsfehler, oder wählen Sie ein anderes Attribut aus. | |
2003 | Information | ArcGIS World Geocoder oder benutzerdefinierte Geocoder, die Batch-Verarbeitung unterstützen, sind nicht konfiguriert | Wenden Sie sich an den Organisationsadministrator. | Wechseln Sie zu Ihrem Portal, und konfigurieren Sie einen Geocoder, der die Batch-Verarbeitung unterstützt. |
2004 | Warnung | Layer kann nicht hinzugefügt werden | Vergewissern Sie sich, dass die Daten gültige Positionsinformationen enthalten. | Ihr Layer enthält möglicherweise keine räumlichen Daten. |
2005 | Fehler | Layer konnte nicht kopiert werden. | Entfernen Sie den Layer, den Sie kopieren möchten, und fügen Sie ihn erneut hinzu. | |
2006 | Fehler | Die Datei enthält ungültige JSON. | JSON-Format ist ungültig. Überprüfen Sie Ihre Quelldaten auf Formatierungs- und sonstige Fehler, und versuchen Sie es dann erneut, oder wählen Sie ein anderes Attribut aus. | |
2007 | Fehler | Unbekannter Raumbezug | Überprüfen Sie das Format der Eigenschaft CRS in Ihrer GeoJSON-Datei. | |
2008 | Information | Große Geometrien wurden generalisiert, um Speicherprobleme zu vermeiden. | Die Geometrien wurden vereinfacht, um die Grenzwerte des Arbeitsspeichers einzuhalten. | |
2009 | Fehler | Größenbeschränkung von 500 MB für Datei überschritten. | Der Layer, der hinzugefügt werden soll, überschreitet die Größenbeschränkung. | |
2999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |
Arbeiten mit Grundkarten
Beim Arbeiten mit Grundkarten können folgende Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zu Grundkarten
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
3001 | Information | Grundkarte kann nicht geändert werden | Die basemap und der Layer müssen dasselbe Koordinatensystem aufweisen. | Die Koordinatensysteme von Grundkarte und Layer müssen identisch sein. Versuchen Sie es erneut. |
3002 | Warnung | Grundkarte kann nicht geladen werden | Prüfen Sie den Grundkartenservice, oder wählen Sie eine andere Grundkarte aus. | Prüfen Sie den Grundkartenservice, oder wählen Sie eine andere Grundkarte aus. |
Analysieren von Puffer/Fahrzeit
Beim Arbeiten mit Fahrzeit- oder Pufferanalysen können die folgenden Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zur Puffer-/Fahrzeitanalyse
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
4001 | Information | Der Service ist nicht verfügbar | Server für die räumliche Analyse ist in Ihrem Portal nicht konfiguriert. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. | |
4002 | Information | Zusätzliche Berechtigungen sind erforderlich | Wenden Sie sich an den Organisationsadministrator. | Sie benötigen die Berechtigungen zum Verwenden von Analysewerkzeugen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. |
4003 | Fehler | Pufferanalyse ist fehlgeschlagen | Nicht genügend Credits vorhanden, um die Analyse durchzuführen. | |
4004 | Warnung | Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden | Überprüfen Sie die Internetverbindung. | Problem mit der Internetverbindung. Unvollständiger Puffer. |
4005 | Fehler | Der Name des Ergebnis-Layers sollte maximal 98 Zeichen lang sein. | Ändern Sie die Länge des Namens des Puffer-Ausgabe-Layers, damit er den Anforderungen entspricht. | |
4006 | Fehler | Ein Ergebnis-Layer mit diesem Namen ist bereits vorhanden | Verwenden Sie einen anderen Namen. | Puffer/Fahrzeit-Layer mit demselben Namen können nicht erstellt werden. Benennen Sie Ihren Ergebnis-Layer um, und geben Sie ihm einen anderen Namen. |
4007 | Fehler | Der Name des Ergebnis-Layers enthält mindestens ein ungültiges Zeichen (<, >, #, %, :, ", ?, &, +, =, /, *, @, | oder \). | Prüfen Sie den Ausgabenamen auf Rechtschreibfehler und ungültige Zeichen. | |
4008 | Fehler | Die Anzahl der Features im layer darf nicht größer als 1.000 sein. | Diese Meldung wird direkt unter dem Eingabe-Layer des Pufferwerkzeugs angezeigt. Das Werkzeug "Puffer/Fahrzeit" unterstützt bis zu 1.000 Features. | |
4009 | Information | Standortzugriff deaktiviert | Standortdienste oder -berechtigungen müssen aktiviert sein. | Um Ihre aktuelle Position als Eingabe für das Werkzeug "Puffer/Fahrzeit" verwenden zu können, müssen Sie den Zugriff auf Standortdienste zulassen oder Berechtigungen aktivieren. Dies könnte durch Ihren Browser blockiert werden, oder Ihr ArcGIS-Konto oder Ihre Organisation besitzt nicht die erforderlichen Berechtigungen zum Verwenden von Standortdaten innerhalb der Anwendung. |
4010 | Fehler | Pufferanalyse ist fehlgeschlagen | Nicht genügend Credits vorhanden, um die Analyse durchzuführen. | Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. |
4011 | Fehler | Pufferanalyse ist fehlgeschlagen | Es sind keine operationalen Layer vorhanden. | Beim Feature-Service ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es erneut. |
4012 | Fehler | Pufferanalyse ist fehlgeschlagen | Zugriff auf Geoverarbeitungsserver nicht möglich. | Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. |
4013 | Fehler | Pufferanalyse ist fehlgeschlagen | Ergebnis-Layer wurde in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise nicht gefunden. | Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. |
4999 | Fehler | Unerwarteter Fehler |
Arbeiten mit dem Werkzeug "Informationen"
Beim Arbeiten mit dem Werkzeug "Informationen" können die folgenden Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zum Werkzeug "Informationen"
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
5001 | Information | Der Service ist nicht verfügbar. | Der GeoEnrichment-Service ist nicht verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. | |
5002 | Information | Zusätzliche Berechtigungen sind erforderlich | Wenden Sie sich an den Organisationsadministrator. | Für den GeoEnrichment-Service sind zusätzliche Berechtigungen erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. |
5003 | Warnung | Bei der Auswahl für das Werkzeug "Informationen" wurde die maximale Anzahl überschritten | Wählen Sie maximal 100 Features aus. | Wenn Sie Features auf der Karte auswählen, werden die Infografik-Kacheln mit den demografischen Informationen für die Gebiete innerhalb der festgelegten Entfernung um das ausgewählte Feature für maximal 100 ausgewählte Features aktualisiert. |
5004 | Warnung | Zu viele Elemente ausgewählt | Begrenzen Sie die Auswahl auf 10 Positionen, wenn Sie Fahrzeit in "Informationen" verwenden. | Sie haben mehr als die zulässige Anzahl der Features ausgewählt, die ausgewählt werden können, wenn Auswahlen und Fahrzeiten im Werkzeug "Informationen" verwendet werden. |
5005 | Information | Zentrieren Sie die Karte neu, um die Informationsdaten zu aktivieren. | Der Bereich, den Ihre Infografik-Kachel darstellt, wird auf der Karte aktuell nicht angezeigt. Zentrieren Sie die Karte neu. | |
5999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |
Arbeiten mit Layern
Beim Arbeiten mit Layern können folgende Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zu Layern
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
6001 | Fehler | Die folgenden ungültigen Zeichen werden aus der Liste der Layer-Namen entfernt ( $, <, >). | Beim Benennen Ihres Layers wurde versucht, ungültige Zeichen zu verwenden. | |
6002 | Information | Mehr als 200 Werte | Nicht aufgeführte Werte werden für diese Kategorie trotzdem auf der Karte angezeigt. | Es können nicht mehr als 200 Einzelwerte angezeigt werden. |
Auswählen von Features
Beim Auswählen von Features können folgende Meldungen auftreten
Weitere Informationen zu Auswahlwerkzeugen
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
7001 | Warnung | Zu viele Elemente ausgewählt | Wählen Sie maximal count Positionen aus. | Für die Auswahl gilt eine maximale Anzahl. |
Anmelden
Beim Anmelden können folgende Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zum Anmelden bei ArcGIS
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
8001 | Fehler | Die angegebene ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-URL ist ungültig. | Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. | |
8002 | Information | Sie haben keinen Zugriff auf diese Ressource. | Fügen Sie Ihrem Konto Berechtigungen für diese Ressource hinzu, oder wechseln Sie das Konto. | |
8003 | Information | Öffentliche ArcGIS Online-Konten werden nicht unterstützt | Melden Sie sich mit dem ArcGIS Online-Organisationskonto an. | Öffentliche ArcGIS-Konten werden nicht unterstützt. Melden Sie sich mit einem Organisationskonto bei ArcGIS an. |
8004 | Fehler | Subskription ist seit dem MM/DD/YY abgelaufen | Wenden Sie sich an den Organisationsadministrator. | Subskription abgelaufen. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. |
8005 | Fehler | Subskription wurde gekündigt. | Wenden Sie sich an den Organisationsadministrator. | Eine ArcGIS-Subskription kann gekündigt werden, wenn sie abläuft oder wenn alle Credits verbraucht sind. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support, um eine neue Lizenz zu erhalten. |
8006 | Fehler | Subskription wurde deaktiviert | Ihre Subskription wurde deaktiviert, da Sie alle Credits verbraucht haben. | Ihre Subskription wurde ausgesetzt. Mögliche Gründe für die Aussetzung: Die Subskription ist abgelaufen, der Credit-Saldo ist null oder negativ, und die Subskription Ihrer Organisation hat die Kapazitätsgrenze erreicht. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. |
8007 | Fehler | Subskription nur eingeschränkt gültig | Wenden Sie sich an den Organisationsadministrator. | Subskription eingeschränkt. Für eine Organisation bestehen Beschränkungen, wenn die Organisation alle Credits aufgebraucht hat. In einer eingeschränkten Organisation ist der Zugriff auf einige Funktionen und Workflows gesperrt. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. |
8008 | Fehler | Ihre Organisation hat alle verfügbaren Credits aufgebraucht und könnte in den Status "Eingeschränkt" versetzt werden. | Sie versuchen gerade, sich bei einer Organisation anzumelden, die alle verfügbaren Credits aufgebraucht hat. Für eine Organisation bestehen Beschränkungen, wenn die Organisation alle Credits aufgebraucht hat. In einer eingeschränkten Organisation ist der Zugriff auf einige Funktionen und Workflows gesperrt. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. | |
8009 | Fehler | Ungültige URL | Überprüfen Sie die URL, und geben Sie die richtige Adresse zur Anmeldung erneut ein. | |
8999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |
Freigeben
Beim Arbeiten mit dem Bereich Freigeben | Exportieren können die folgenden Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zum Freigeben von Inhalten
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
10001 | Information | Es wurden keine freigegebenen Informationen gefunden. | Beim Freigeben wird ein neuer Layer veröffentlicht. | Ein zuvor freigegebener Layer wurde möglicherweise gelöscht. |
10002 | Information | Es wurden keine freigegebenen Informationen gefunden. | Beim Freigeben wird eine neue Karte erstellt. | Ein zuvor freigegebener Layer wurde möglicherweise gelöscht. |
10003 | Fehler | Der Text der Zusammenfassung darf maximal 2.048 Zeichen umfassen. | Die Zusammenfassung ist zu lang. Beachten Sie beim Text der Zusammenfassung die maximale Anzahl der Zeichen. | |
10004 | Fehler | Der Titel darf maximal 256 Zeichen umfassen. | Der Titel ist zu lang. Beachten Sie beim Text des Titels die maximale Anzahl der Zeichen. | |
10005 | Fehler | Der Tag-Text darf maximal 256 Zeichen umfassen. | Ihre Layer-Tags haben den Grenzwert überschritten. Beachten Sie beim Tag-Text die maximale Anzahl der Zeichen. | |
10006 | Fehler | Geben Sie einen Titel für die Karte ein. | Ein Kartentitel ist erforderlich. Fügen Sie einen Titel hinzu, bevor Sie freigeben. | |
10007 | Fehler | Geben Sie einen Titel für den Layer ein. | Ein Layer-Titel ist erforderlich. Fügen Sie einen Titel hinzu, bevor Sie freigeben. | |
10008 | Warnung | Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden | Überprüfen Sie die Internetverbindung. | Verbindung zu Server unterbrochen. Überprüfen Sie die Internetverbindung. |
10999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |
Beim Exportieren einer druckbaren Seite einer Karte in unterschiedlichen Formaten können die folgenden Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zum Drucken zum Beispiel mit ArcGIS for Excel
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
11001 | Fehler | Der Copyright-Text darf maximal 250 Zeichen umfassen. | Der Copyright-Text hat den Grenzwert überschritten. Beachten Sie beim Text die maximale Anzahl der Zeichen. | |
11002 | Fehler | Die Karte enthält eine große Anzahl von clientseitigen Features | Vergrößern Sie die Ansicht, und wiederholen Sie den Druckvorgang, oder klicken Sie auf die Option Screenshot. | Für den Druckservice gilt ein Grenzwert für die Anzahl der clientseitigen Features. Vergrößern Sie die Ansicht, und wiederholen Sie den Druckvorgang, oder klicken Sie auf die Option Screenshot. |
11003 | Fehler | Der Titel darf maximal 256 Zeichen umfassen. | Der Titel hat den Grenzwert überschritten. Beachten Sie beim Text die maximale Anzahl der Zeichen. |
Navigationswerkzeuge
Beim Arbeiten mit Navigationswerkzeugen, mit der Standardausdehnung oder mit Lesezeichen können folgende Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zu Navigationswerkzeugen
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
12001 | Information | Standardausdehnung nicht verfügbar | Die Standardausdehnung liegt außerhalb der Grenzen der basemap. | Beim Versuch, zur Standardausdehnung zu navigieren, befindet sich die Standardausdehnung außerhalb des Bereichs, der sich aus der vollen Ausdehnung der Grundkarte ergibt. Löschen Sie die Standardausdehnung, und setzen Sie diese innerhalb der Grenzen der Grundkarte zurück. |
12002 | Information | Kartenausdehnung ist gesperrt | Zoomen auf layer ist deaktiviert. | Damit auf diesen Layer gezoomt werden kann, muss die Karte entsperrt werden. |
12003 | Information | Kartenausdehnung zur Verwendung von Lesezeichen entsperren. | Schwenken ist nicht möglich, da die Karte gesperrt ist. Entsperren Sie die Karte, damit zu anderen Positionen navigiert werden kann, um Lesezeichen zu erstellen. | |
12004 | Fehler | Link muss mit https:// beginnen. | Link für Miniaturansicht muss mit dem richtigen Adressenformat beginnen. | |
12005 | Fehler | Link darf file: nicht enthalten. | Bild-Link muss im richtigen Format angegeben werden. | |
12006 | Fehler | Ungültige URL | Die Bild-URL ist ungültig. Überprüfen Sie dies, und versuchen Sie es erneut. | |
12007 | Information | Standortzugriff deaktiviert | Standortdienste oder -berechtigungen müssen aktiviert sein. | Damit zu Ihrer aktuellen Position navigiert werden kann, müssen Standortdienste oder -berechtigungen aktiviert sein. |
Räumlicher Filter
Beim Arbeiten mit dem Werkzeug Räumlichen Filter erstellen in ArcGIS for Excel können folgende Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zum Werkzeug "Räumlichen Filter erstellen"
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
13001 | Fehler | Fehler beim räumlichen Filter. | Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. | |
13002 | Fehler | Fehler beim räumlichen Filter | Große Datasets können Fehler verursachen oder werden möglicherweise nicht ausgeführt. | Das Dataset ist zu groß, um die Analyse auszuführen. |
13003 | Warnung | Fehler beim räumlichen Filter | Keine Features gefunden. | Beim Ausführen des räumlichen Filters wurden keine Features gefunden. |
13004 | Fehler | Fehler beim räumlichen Filter | Nicht genügend Credits vorhanden, um die Analyse durchzuführen. | Für die erfolgreiche Ausführung dieser Funktion sind Credits erforderlich. |
13005 | Fehler | Fehler beim räumlichen Filter | Der Feature-Service konnte nicht erstellt werden. | Beim Feature-Service ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es erneut. |
13006 | Fehler | Fehler beim räumlichen Filter | Zugriff auf Geoverarbeitungsservice nicht möglich. | Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. |
13007 | Fehler | Fehler beim räumlichen Filter | Ergebnis-Layer wurde in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise nicht gefunden. | Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. |
13008 | Warnung | Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden | Überprüfen Sie die Internetverbindung. | Problem mit dem Internet. Der räumliche Filter kann nicht erfolgreich ausgeführt werden. |
13009 | Fehler | Der Name des Ergebnis-Layers sollte maximal 98 Zeichen lang sein. | Der Name des Ergebnis-Layers hat die maximale Anzahl der Zeichen überschritten. | |
13010 | Fehler | Ein Ergebnis-Layer mit diesem Namen ist bereits vorhanden | Verwenden Sie einen anderen Namen. | Ein Layer kann nicht mit dem Namen eines vorhandenen Layers erstellt werden. |
13011 | Warnung | Der Name des Ergebnis-Layers enthält mindestens ein ungültiges Zeichen, zum Beispiel: <, >, #, %, :, ", ?, &, +, =, /, *, @. | Die Zeichen im Namen eines Layers müssen gültig sein. | |
13999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |
Layer-Styling
Beim Konfigurieren des Layer-Stylings (Renderer, Beschriftungen usw.) können folgende Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zum Styling von Karten-Layern
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
14001 | Warnung | In einem Layer-Renderer wird ein Arcade-Ausdruck zum Ändern der Konfiguration nicht unterstützt. | Layer mit Arcade-Ausdrücken werden nicht unterstützt. Wählen Sie einen anderen Layer aus. |
Anwendung
Beim Herunterladen oder Aktualisieren einer Anwendung können die folgenden Meldungen auftreten.
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
15001 | Information | Update verfügbar | Bitten Sie Ihren Administrator, eine Aktualisierung auf die neueste Version durchzuführen. | Nehmen Sie ein Upgrade auf die neueste Version vor. |
Layer verbinden
Beim Verbinden eines Layers in ArcGIS for Power BI können folgende Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zum Werkzeug "Layer verbinden"
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
16001 | Fehler | Ungültige Verbindung | Es wurden keine Join-Datensätze gefunden. | Die Werte in den ArcGIS-Feature-Layer-Feldern stimmen mit denen der Power BI-Daten nicht überein. Überprüfen Sie den Input auf Formatierung, Begrenzung, Schlüssel, Felder und so weiter. |
16002 | Fehler | Ungültige Verbindung | Die Join-Verbindung ist nicht definiert. | Versuchen Sie, die Verbindung neu zu erstellen. |
16003 | Fehler | Ungültige Verbindung | Mindestens eine der Verbindungen wurde entfernt. | Ein zuvor in der Verbindungsdefinition verwendetes Datenfeld ist nicht mehr verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Felder, die Sie für die Definition benötigen, im Bucket Join-Layer vorhanden sind. |
16004 | Fehler | Join-Layer kann nicht erstellt werden | Der Layer muss Join-Layer-Einstellungen enthalten. | Versuchen Sie, die Verbindung neu zu erstellen. |
16005 | Fehler | Ungültiger Join-Layer | Ungültiger Join-Layer. Der Feature-Service enthielt keine Feature-Layer, die für den Join gültig sind. | Der ArcGIS-Gruppen-Layer enthält keine gültigen Feature-Layer, die zum Definieren einer Verbindung verwendet werden können. |
16006 | Fehler | Ungültiger Join-Layer | Ungültiger Join-Layer. Der ausgewählte Referenz-Layer ist kein Feature-Layer. | Wählen Sie einen anderen Feature-Layer zum Definieren Ihrer Verbindung aus. |
16007 | Fehler | Join-Layer nicht geladen | Der layer konnte nicht geladen werden. Es fehlt mindestens ein Schlüsselfeld. | Erstellen Sie unter Verwendung der verfügbaren Felder aus dem Feature-Layer die Verbindung neu. |
16008 | Fehler | Join-Layer nicht geladen | Sie haben keinen Zugriff auf den ArcGIS-Feature-Layer. | Sie benötigen Berechtigungen für den Zugriff auf dieses Feature. Stellen Sie sicher, dass Sie angemeldet sind. Wenn Sie dennoch keinen Zugriff haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator. |
16009 | Fehler | Join-Layer nicht geladen | Der ArcGIS-Feature-Layer wurde nicht gefunden. | Es besteht ein Netzwerkproblem, oder der Feature-Layer-Service wurde entfernt. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. |
16010 | Fehler | Layer-Abfrage fehlgeschlagen | Wenden Sie Filter an, um die Menge der zu verbindenden Daten zu reduzieren. | Versuchen Sie, die Menge der zu verbindenden Daten zu reduzieren, indem Sie Filter auf Ihre Power BI-Daten oder Teilmengen Ihres ArcGIS-Feature-Layers anwenden. |
16999 | Fehler | Unerwarteter Fehler |
Ähnliche suchen
Beim Verwenden von Ähnliche suchen in ArcGIS for Power BI können folgende Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zum Suchen nach ähnlichen Positionen
Code | Kategorie | Titel | Meldung |
---|---|---|---|
17999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |
Räumliche Aggregation
Beim Verwenden des Werkzeugs Räumliche Aggregation können folgende Meldungen auftreten.
Weitere Informationen zum Aggregieren von Features
Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
18001 | Fehler | Räumliche Aggregation fehlgeschlagen. | Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. | |
18002 | Fehler | Der Name des Ergebnis-Layers sollte maximal 98 Zeichen lang sein. | Der Name Ihres Ergebnis-Layers darf nicht mehr als die maximale Anzahl Zeichen enthalten. | |
18003 | Fehler | Ein Ergebnis-Layer mit diesem Namen ist bereits vorhanden. Verwenden Sie einen anderen Namen. | Den Namen eines vorhandenen Ergebnis-Layers dürfen Sie nicht verwenden. Wählen Sie einen eindeutigen Layer-Namen aus. | |
18004 | Fehler | Der Name des Ergebnis-Layers enthält mindestens ein ungültiges Zeichen. | Der Name des Ergebnis-Layers darf nur gültige Zeichen enthalten. Überprüfen Sie die Eingabe, und passen Sie sie an. | |
18005 | Fehler | Nicht genügend Credits vorhanden, um die Analyse durchzuführen. | Zum Durchführen dieser Analyse sind Credits erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. | |
18006 | Fehler | Räumliche Aggregation fehlgeschlagen | Der Feature-Service konnte nicht erstellt werden. | Beim Feature-Service ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es erneut. |
18007 | Fehler | Räumliche Aggregation fehlgeschlagen | Zugriff auf Geoverarbeitungsserver nicht möglich. | Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. |
18008 | Fehler | Räumliche Aggregation fehlgeschlagen | Ergebnis-Layer wurde in ArcGIS Server nicht gefunden. | Versuchen Sie es erneut, oder wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Esri Support. |
Nicht kategorisiert
Die folgende Meldung ist für unerwartete Situationen vorgesehen.
Code | Kategorie | Titel | Meldung |
---|---|---|---|
9999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |