以下部分和表包含在日志中,该日志列出了在使用 ArcGIS for SharePoint 时可能遇到的错误、警告、信息和验证消息。
消息代码以整数形式定义并根据服务类别分为不同的组。
添加 ArcGIS 图层
在从 ArcGIS 添加图层时,可能出现以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1001 | 信息 | Web 地图无法添加 | 不存在业务图层。 | 从 ArcGIS Online 添加 Web 地图时,源 Web 地图必须包含业务图层,例如要素服务、切片图层或影像图层。 |
1002 | 信息 | 无法添加图层 | 坐标系或切片方案必须与底图一致。 | 要添加的图层的图层坐标系必须与底图一致。 检查图层的坐标系,然后使用统一后的图层重试。 |
1003 | 警告 | 无法添加图层。 | 图层无法添加。 检查组织中的源项目或联系您的管理员。 | |
1004 | 错误 | 图层获取失败。 | 您的图层无法加载到地图中。 要解决该问题,请联系您的管理员。 | |
1005 | 信息 | 空间参考不兼容。 | 该图层的空间参考与底图的空间参考不兼容。 您可以使用不同的底图并读取图层,也可以在 ArcGIS Online 中打开该项目并使用不同的坐标系重新发布该项目。 | |
1006 | 错误 | 图层复制失败。 | 移除要复制的图层并再次添加,或联系您的管理员检查 ArcGIS Online 中的图层属性。 | |
1007 | 信息 | 无访问权限 | 您当前以 Username 身份登录。 您无权访问 layer。 | 您的权限不足,无法添加内容,例如您的用户类型、角色、ArcGIS 账户或组织设置不允许添加该内容,或者内容为私有或无法共享。 有关详细信息,请与您的组织管理员联系。 |
1008 | 信息 | 无法添加图层 | layer 不包含任何数据。 | 图层中没有在地图上显示的要素。 |
1009 | 信息 | 版本不受支持 | 版本必须为 2.0 或更高版本。 可将 webmap 重新保存为较新的版本。 | 当从 ArcGIS Online 添加包含不兼容 Web 地图版本的图层时,会出现上述消息。 转至 ArcGIS Online,打开 Web 地图,然后重新保存到当前版本。 |
1010 | 错误 | 无法添加图层 | layer 已被删除或者变得无法访问。 | 您的图层已被删除或变得无法访问。 要解决该问题,请检查源图层或联系组织管理员。 |
1011 | 警告 | 查询功能已禁用 | 检查图层编辑设置。 | 当图层没有查询功能并且新几何已记录但处于隐藏状态时,会显示该消息。 要解决该问题,在图层设置中,将编辑者可以查看的要素从编辑者无法查看任何要素,即使这些要素是他们添加的更改为编辑者可以查看所有要素。 |
1999 | 警告 | 异常错误 |
添加数据图层
从 ArcGIS for SharePoint 添加数据图层时,可能遇到以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
2001 | 错误 | 添加数据失败 | 请检查您的数据源,然后重试。 | 确保位置数据正确且可访问。 |
2002 | 错误 | 所选列不包含任何有效的 JSON 几何。 | 将 Microsoft 数据添加为 JSON 类型时,几何列必须包含以有效 JSON 格式设置格式的属性。 检查源数据是否存在导入或格式设置错误,或选择其他属性。 | |
2003 | 信息 | 未配置支持批处理的 ArcGIS World Geocoder 或自定义地理编码器 | 请联系组织管理员。 | 转至门户并配置支持批处理的地理编码器。 |
2004 | 警告 | 无法添加图层 | 验证您的数据是否具有有效的位置信息。 | 您的图层可能不包含空间数据。 |
2005 | 错误 | 图层复制失败。 | 移除要复制的图层并再次添加。 | |
2006 | 错误 | 文件包含无效 JSON。 | JSON 格式无效,请检查源数据是否存在格式设置错误或其他错误并重试,或者选择其他属性。 | |
2007 | 错误 | 空间参考未知 | 在 GeoJSON 中检查 CRS 属性的格式。 | |
2008 | 信息 | 为了避免内存问题,已对大型几何进行概化。 | 几何已简化,以防超出内存限制。 | |
2009 | 错误 | 超出文件大小限制 500 MB。 | 要添加的图层超过大小限制。 | |
2999 | 警告 | 异常错误 |
处理底图
在处理底图时,可能遇到以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
3001 | 信息 | 底图无法更改 | basemap 和图层必须具有相同的坐标系。 | 底图和图层坐标系必须相同。 请重试。 |
3002 | 警告 | 无法加载底图 | 检查底图服务或选择其他底图。 | 检查底图服务或选择其他底图。 |
分析缓冲区/行驶时间
当使用行驶时间或缓冲区分析时,可能出现以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
4001 | 信息 | 服务不可用 | 未在门户中配置空间分析服务器。 请联系您的管理员。 | |
4002 | 信息 | 需要其他权限 | 请联系组织管理员。 | 您需要使用分析工具的权限。 请联系您的管理员。 |
4003 | 错误 | 缓冲区分析失败 | 配额不足,无法执行分析。 | |
4004 | 警告 | 无法连接到服务器 | 检查您的 Internet 连接。 | Internet 连接问题。 缓冲区不完整。 |
4005 | 错误 | 生成的图层名称长度应少于 98 个字符。 | 修改缓冲区输出图层名称的长度以与要求相符。 | |
4006 | 错误 | 已存在具有此名称的结果图层 | 使用其他名称。 | 无法创建同名缓冲区/行驶时间图层。 重命名结果图层。 |
4007 | 错误 | 结果图层名称包含一个或多个无效字符(<、>、#、%、:、"、?、&、+、=、/、*、@、| 或 \)。 | 检查输出名称中是否存在拼写错误或无效字符。 | |
4008 | 错误 | layer 中的要素数不能大于 1,000。 | 此消息在缓冲区工具的输入图层下的行内显示。 缓冲区行驶时间最多只能接受 1,000 个要素。 | |
4009 | 信息 | 位置访问已禁用 | 必须启用位置服务或权限。 | 要使用当前位置作为缓冲区行驶时间工具的输入,必须启用位置服务或权限的访问权限。 您的浏览器可能阻止您这样做,或者您的 ArcGIS 账户或组织没有在应用程序内使用位置数据的所需权限。 |
4010 | 错误 | 缓冲区分析失败 | 配额不足,无法执行分析。 | 请联系管理员或 Esri 支持部门。 |
4011 | 错误 | 缓冲区分析失败 | 不存在业务图层。 | 要素服务存在错误。 请重试。 |
4012 | 错误 | 缓冲区分析失败 | 无法访问地理处理服务器。 | 请联系管理员或 Esri 支持部门。 |
4013 | 错误 | 缓冲区分析失败 | 在 ArcGIS ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中找不到结果图层。 | 请联系管理员或 Esri 支持部门。 |
4999 | 错误 | 异常错误 |
使用信息工具
在使用信息工具时,可能出现以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
5001 | 信息 | 服务不可用。 | GeoEnrichment Service 不可用。 请联系管理员或 Esri 支持部门。 | |
5002 | 信息 | 需要其他权限 | 请联系组织管理员。 | 需要 GeoEnrichment Service 的其他权限。 请联系管理员或 Esri 支持部门。 |
5003 | 警告 | 已超出信息工具的最大选择范围 | 最多选择 100 个要素。 | 在地图上选择要素时,显示的信息图表卡片将进行更新,以显示选定要素(最多选择 100 个要素)周围指定距离内的区域人口统计信息。 |
5004 | 警告 | 选定项过多 | 当在“信息”中使用行驶时间时,位置数不超过 10 个。 | 在信息工具中使用选择和行驶时间时,您的选定项数量超过允许的要素数量。 |
5005 | 信息 | 重新将地图居中以启用信息数据。 | 您的信息图表卡片表示的区域当前未显示在地图上。 重新居中地图。 | |
5999 | 警告 | 异常错误 |
使用图层
在处理图层时,可能遇到以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
6001 | 错误 | 将从图层名称列表中移除以下无效字符 ($, <, >)。 | 在对图层进行命名时尝试了使用无效字符。 | |
6002 | 信息 | 超过 200 个值 | 此处未列出的值仍将显示在地图上的此类别中。 | 可以显示的唯一值数量不超过 200 个。 |
选择要素
在选择要素时,可能遇到以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
7001 | 警告 | 选定项过多 | 选择的位置数不能超过 count 个。 | 选择存在最大限制。 |
登录
在进行登录时,可能出现以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
8001 | 错误 | 指定的 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise URL 无效。 | 请联系管理员或 Esri 支持部门。 | |
8002 | 信息 | 您没有访问此资源的权限。 | 将此资源权限添加至您的账户或切换账户。 | |
8003 | 信息 | ArcGIS Online 公共账户不受支持 | 登录 ArcGIS Online 组织账户。 | 不支持 ArcGIS 公共账户。 登录到 ArcGIS 组织账户。 |
8004 | 错误 | 订阅自 MM/DD/YY 开始已过期 | 请联系组织管理员。 | 订阅已到期。 请联系管理员或 Esri 支持部门。 |
8005 | 错误 | 订阅已取消。 | 请联系组织管理员。 | 可以取消到期或配额全部耗尽的 ArcGIS 订阅。 要获取新许可,请联系管理员或 Esri 支持部门。 |
8006 | 错误 | 订阅已禁用 | 您的订阅已被禁用,因为您已消耗所有配额。 | 您的订阅已暂停。 暂停的可能原因包括:订阅已到期、配额余额为零或为负、组织的订阅已达到其容量。 请联系管理员或 Esri 支持部门。 |
8007 | 错误 | 订阅处于受限状态 | 请联系组织管理员。 | 订阅受限。 当组织使用其所有配额时,其将移至受限状态。 当组织处于受限状态时,会阻止访问某些功能和工作流。 请联系管理员或 Esri 支持部门。 |
8008 | 错误 | 您的组织已用完所有可用配额,可能会进入受限状态。 | 您正在尝试登录的组织已耗尽所有可用配额。 当组织使用其所有配额时,其将移至受限状态。 当组织处于受限状态时,会阻止访问某些功能和工作流。 请联系管理员或 Esri 支持部门。 | |
8009 | 错误 | URL 无效 | 检查 URL,然后重新进入适当的地址进行登录。 | |
8999 | 警告 | 异常错误 |
共享
当使用共享|导出窗格时,可能出现以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
10001 | 信息 | 找不到共享的信息 | 新图层将在共享时发布。 | 可能已删除之前共享的图层。 |
10002 | 信息 | 找不到共享的信息 | 新地图将在共享时创建。 | 可能已删除之前共享的图层。 |
10003 | 错误 | 摘要文本的大小不能超过 2048 个字符。 | 摘要过长。 保持摘要文本长度不超过字符限制。 | |
10004 | 错误 | 标题大小不能超过 256 个字符。 | 标题过长。 保持标题文本长度不超过字符限制。 | |
10005 | 错误 | 标签文本大小不能超过 256 个字符。 | 图层标签已超过限制。 保持标签文本长度不超过字符限制。 | |
10006 | 错误 | 输入地图的标题。 | 地图标题为必填项。 在共享之前添加标题。 | |
10007 | 错误 | 输入图层的标题。 | 图层标题为必填项。 在共享之前添加标题。 | |
10008 | 警告 | 无法连接到服务器 | 检查您的 Internet 连接。 | 丢失服务器连接。 检查您的 Internet 连接。 |
10999 | 警告 | 异常错误 |
打印
当以各种格式导出打印机友好的地图页面时,可能遇到以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
11001 | 错误 | 版权文本大小不能超过 250 个字符。 | 版权文本已超过限制。 保持文本长度不超过字符限制。 | |
11002 | 错误 | 地图具有大量客户端要素 | 放大并重试打印,或单击屏幕截图选项。 | 打印服务会限制客户端要素数。 放大并重试打印,或单击屏幕截图选项。 |
11003 | 错误 | 标题大小不能超过 256 个字符。 | 标题长度已超过限制。 保持文本长度不超过字符限制。 |
导航工具
在使用导航工具、原图范围或书签时,可能出现以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
12001 | 信息 | 原图范围不可用 | 原图范围超出 basemap 的边界。 | 当尝试导航至原图范围时,原图范围超出相对于底图全图范围的边界。 清除原图范围并重置为底图边界内。 |
12002 | 信息 | 地图范围已锁定 | 缩放至 layer 已禁用。 | 必须解锁地图,才能缩放至此图层。 |
12003 | 信息 | 解锁地图范围以使用书签。 | 地图已锁定,以防平移。 解锁地图以导航至书签的其他位置。 | |
12004 | 错误 | 链接必须以 https:// 开头。 | 缩略图链接必须以适当的地址格式开头。 | |
12005 | 错误 | 链接可能不包含 file:。 | 图像链接必须采用正确格式。 | |
12006 | 错误 | URL 无效 | 图像 URL 无效。 检查并重试。 | |
12007 | 信息 | 位置访问已禁用 | 必须启用位置服务或权限。 | 必须启用位置服务或权限才能导航至当前位置。 |
图层样式
在配置渲染器、标注等图层样式时,可能出现以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
14001 | 警告 | Arcade 表达式不支持在用于图层渲染器中时更改配置。 | 不支持包含 Arcade 表达式的图层。 选择其他图层。 |
应用程序
在下载或更新应用程序时,可能出现以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
15001 | 信息 | 更新可用 | 请求管理员更新为最新版本。 | 升级到最新版本。 |
空间聚合
在使用空间聚合工具时,可能出现以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 | 描述 |
---|---|---|---|---|
18001 | 错误 | 空间聚合失败。 | 请联系管理员或 Esri 支持部门。 | |
18002 | 错误 | 生成的图层名称长度应少于 98 个字符。 | 结果图层名称长度必须在字符限制内。 | |
18003 | 错误 | 已存在具有此名称的结果图层。 使用其他名称。 | 无法使用现有结果图层名称。 请选择唯一图层名称。 | |
18004 | 错误 | 结果图层名称包含一个或多个无效字符。 | 结果图层名称仅限包含有效字符。 检查您的输入并进行调整。 | |
18005 | 错误 | 配额不足,无法执行分析。 | 需要配额才能执行此分析。 请联系管理员或 Esri 支持部门。 | |
18006 | 错误 | 空间聚合失败 | 无法创建要素服务。 | 要素服务存在错误。 请重试。 |
18007 | 错误 | 空间聚合失败 | 无法访问地理处理服务器。 | 请联系管理员或 Esri 支持部门。 |
18008 | 错误 | 空间聚合失败 | 在 ArcGIS Server 中找不到结果图层。 | 请重试或联系您的管理员或 Esri 支持部门。 |
未分类
将意外出现以下消息。
编码 | 类别 | 标题 | 消息 |
---|---|---|---|
9999 | 警告 | 异常错误 |