Usługa GeoEnrichment umożliwia wzbogacanie danych geograficznych zlokalizowanymi informacjami dotyczącymi ludności, miejsc oraz przedsiębiorstw. Po przesłaniu przez użytkownika punktu, poligonu, adresu lub nazwy miejsca usługa generuje informacje dotyczące zwyczajów i stylu życia ludzi mieszkających w danym miejscu lub na danym obszarze, dane dotyczące rodzajów przedsiębiorstw działających w pobliżu, kody pocztowe i tym podobne.
W poniższych tabelach znajdują się nazwy krajów kraje lub obszary, dla których istnieją dane GeoEnrichment.
Notatka:
- W krajach oznaczonych gwiazdką (*) zasięg usługi jest niepełny z powodu walk wewnętrznych i w regionach o słabym zaludnieniu.
- Kraje oznaczone znakiem diesis (‡) nie zawierają wszystkich 5 zmiennych w zbiorze danych KeyGlobalFacts.
Wcześniejsze:
Zbiory danych dotyczące Australii udostępniane przez MapData Services są nieaktualne w wersji 7.3.
Nazwa Kraj lub obszar | 2 lub 3-cyfrowy kod |
---|---|
US | USA | |
AL | ALB | |
Algieria ‡ | DZ | DZA |
AD | AND | |
Angola ‡ | AO | AGO |
AI | AIA | |
AR | ARG | |
Armenia ‡ | AM | ARM |
Aruba ‡ | AW | ABW |
AU | AUS | |
AT | AUT | |
AZ | AZE | |
BS | BHS | |
BH | BHR | |
BD | BGD | |
BB | BRB | |
BY | BLR | |
BE | BEL | |
BZ | BLZ | |
BJ | BEN | |
Bermudy ‡ | BM | BMU |
BO | BOL | |
BA | BIH | |
BW | BWA | |
BR | BRA | |
BN | BRN | |
BG | BGR | |
BF | BFA | |
BI | BDI | |
CV | CPV | |
KH | KHM | |
Kamerun ‡ | CM | CMR |
CA | CAN | |
Kajmany ‡ | KY | CYM |
CF | CAF | |
TD | TCD | |
CL | CHL | |
CN | CHN | |
CO | COL | |
CG | COG | |
CR | CRI | |
CI | CIV | |
HR | HRV | |
Cypr * | CY | CYP |
CZ | CZE | |
DK | DNK | |
DO | DOM | |
Ekwador ‡ | EC | ECU |
EG | EGY | |
SV | SLV | |
GQ | GNQ | |
EE | EST | |
Eswatini ‡ | SZ | SWZ |
ET | ETH | |
FO | FRO | |
FJ | FJI | |
FI | FIN | |
FR | FRA | |
GF | GUF | |
PF | PYF | |
GA | GAB | |
GM | GMB | |
Gruzja * | GE | GEO |
DE | DEU | |
GH | GHA | |
GR | GRC | |
Grenlandia * ‡ | GL | GRL |
GP | GLP | |
GT | GTM | |
GN | GIN | |
GW | GNB | |
GY | GUY | |
HT | HTI | |
HN | HND | |
HK | HKG | |
HU | HUN | |
IS | ISL | |
IN | IND | |
ID | IDN | |
IR | IRN | |
IE | IRL | |
IL | ISR | |
IT | ITA | |
JM | JAM | |
JP | JPN | |
JO | JOR | |
KZ | KAZ | |
KE | KEN | |
Kosowo * | XK | XKS |
KW | KWT | |
KG | KGZ | |
LV | LVA | |
LB | LBN | |
LS | LSO | |
LR | LBR | |
LI | LIE | |
LT | LTU | |
LU | LUX | |
MO | MAC | |
MG | MDG | |
MW | MWI | |
MY | MYS | |
MV | MDV | |
ML | MLI | |
MT | MLT | |
MQ | MTQ | |
MR | MRT | |
MU | MUS | |
YT | MYT | |
MX | MEX | |
Mołdawia * | MD | MDA |
Monako ‡ | MC | MCO |
MN | MNG | |
ME | MNE | |
MS | MSR | |
MA | MAR | |
MZ | MOZ | |
MM | MMR | |
NA | NAM | |
NP | NPL | |
NL | NLD | |
NC | NCL | |
NZ | NZL | |
NI | NIC | |
NE | NER | |
NG | NGA | |
MK | MKD | |
NO | NOR | |
OM | OMN | |
Pakistan * | PK | PAK |
PA | PAN | |
PG | PNG | |
PY | PRY | |
PE | PER | |
PH | PHL | |
PL | POL | |
PT | PRT | |
PR | PRI | |
Katar ‡ | QA | QAT |
RE | REU | |
RO | ROU | |
RU | RUS | |
LC | LCA | |
SA | SAU | |
SN | SEN | |
RS | SRB | |
SL | SLE | |
Singapur * | SG | SGP |
SK | SVK | |
SI | SVN | |
ZA | ZAE | |
KR | KOR | |
ES | ESP | |
LK | LKA | |
SD | SDN | |
SE | SWE | |
CH | CHE | |
TW | TWN | |
TJ | TJK | |
TZ | TZA | |
TH | THA | |
TG | TGO | |
TT | TTO | |
TN | TUN | |
TR | TUR | |
TC | TCA | |
UG | UGA | |
Ukraina * | UA | UKR |
AE | ARE | |
GB | GBR | |
UY | URY | |
UZ | UZB | |
VE | VEN | |
VN | VNM | |
VI | VIR | |
ZM | ZMB | |
ZW | ZWE |
Zmienne globalne KeyGlobalFacts
Usługa GeoEnrichment obsługuje najważniejsze informacje demograficzne dotyczące wszystkich krajów. Zmienne obejmują liczbę ludności, gospodarstwa domowe, płeć i średnią wielkość gospodarstwa domowego. Źródłem danych dla USA jest firma Esri, dla Kanady – Environics i Michael Bauer Research (MBR) dla pozostały krajów.
Nazwa | Opis |
---|---|
TOTPOP | Liczba ludności łącznie |
TOTHH | Gospodarstwa domowe łącznie |
AVGHHSZ | Średnia wielkość gospodarstwa domowego |
MĘŻCZYŹNI | Liczba mężczyzn łącznie |
KOBIETY | Liczba kobiet łącznie |