ArcGIS GeoEnrichment Service를 사용하면 인구, 장소, 회사에 대한 현지화된 정보로 공간 데이터를 향상할 수 있습니다. 이 서비스는 포인트. 폴리곤, 주소, 장소 이름을 제출하여 해당 지역에 거주하는 사람들의 취미와 생활 방식, 인근 회사의 유형, 지역 우편 번호 등에 대한 정보를 제공합니다.
다음 테이블에는 GeoEnrichment Service 커버리지가 있는 국가 또는 지역가 나와 있습니다.
비고:
- 분쟁 가능성이 있는 영역 또는 인구가 거의 없는 지역으로 인해 커버리지가 불완전한 국가에는 별표(*)가 표시되어 있습니다.
- 2중 단검표(‡) 표시가 있는 국가는 KeyGlobalFacts 데이터 컬렉션의 5개 변수 중 일부가 없습니다.
레거시:
MapData Services에서 제공하는 호주 데이터 수집은 릴리즈 7.3에서 더 이상 사용되지 않습니다.
국가 또는 지역 이름 | 2자리 | 3자리 코드 |
---|---|
US | USA | |
AL | ALB | |
알제리 ‡ | DZ | DZA |
AD | AND | |
앙골라 ‡ | AO | AGO |
AI | AIA | |
AR | ARG | |
아르메니아 ‡ | AM | ARM |
아루바 ‡ | AW | ABW |
AU | AUS | |
AT | AUT | |
아제르바이잔 ‡ | AZ | AZE |
BS | BHS | |
BH | BHR | |
BD | BGD | |
BB | BRB | |
BY | BLR | |
BE | BEL | |
BZ | BLZ | |
BJ | BEN | |
버뮤다 ‡ | BM | BMU |
BO | BOL | |
BA | BIH | |
BW | BWA | |
BR | BRA | |
BN | BRN | |
BG | BGR | |
BF | BFA | |
BI | BDI | |
CV | CPV | |
KH | KHM | |
카메룬 ‡ | CM | CMR |
CA | CAN | |
케이맨 제도 ‡ | KY | CYM |
CF | CAF | |
TD | TCD | |
CL | CHL | |
CN | CHN | |
CO | COL | |
CG | COG | |
CR | CRI | |
CI | CIV | |
HR | HRV | |
키프로스 * | CY | CYP |
CZ | CZE | |
DK | DNK | |
DO | DOM | |
에콰도르 ‡ | EC | ECU |
EG | EGY | |
SV | SLV | |
GQ | GNQ | |
EE | EST | |
에스와티니 ‡ | SZ | SWZ |
ET | ETH | |
페로 제도 ‡ | FO | FRO |
FJ | FJI | |
FI | FIN | |
FR | FRA | |
GF | GUF | |
PF | PYF | |
GA | GAB | |
GM | GMB | |
조지아 * | GE | GEO |
DE | DEU | |
GH | GHA | |
GR | GRC | |
그린란드 * ‡ | GL | GRL |
GP | GLP | |
GT | GTM | |
GN | GIN | |
GW | GNB | |
GY | GUY | |
HT | HTI | |
HN | HND | |
HK | HKG | |
HU | HUN | |
IS | ISL | |
IN | IND | |
ID | IDN | |
IR | IRN | |
IE | IRL | |
IL | ISR | |
IT | ITA | |
JM | JAM | |
JP | JPN | |
JO | JOR | |
KZ | KAZ | |
KE | KEN | |
코소보 * | XK | XKS |
KW | KWT | |
KG | KGZ | |
LV | LVA | |
LB | LBN | |
LS | LSO | |
LR | LBR | |
LI | LIE | |
LT | LTU | |
LU | LUX | |
MO | MAC | |
MG | MDG | |
MW | MWI | |
MY | MYS | |
MV | MDV | |
ML | MLI | |
MT | MLT | |
MQ | MTQ | |
MR | MRT | |
MU | MUS | |
YT | MYT | |
MX | MEX | |
몰도바 * | MD | MDA |
모나코 ‡ | MC | MCO |
MN | MNG | |
ME | MNE | |
MS | MSR | |
MA | MAR | |
MZ | MOZ | |
MM | MMR | |
NA | NAM | |
NP | NPL | |
NL | NLD | |
NC | NCL | |
NZ | NZL | |
NI | NIC | |
NE | NER | |
NG | NGA | |
MK | MKD | |
NO | NOR | |
OM | OMN | |
파키스탄 * | PK | PAK |
PA | PAN | |
PG | PNG | |
PY | PRY | |
PE | PER | |
PH | PHL | |
PL | POL | |
PT | PRT | |
PR | PRI | |
카타르 ‡ | QA | QAT |
RE | REU | |
RO | ROU | |
RU | RUS | |
LC | LCA | |
SA | SAU | |
SN | SEN | |
RS | SRB | |
SL | SLE | |
싱가포르 * | SG | SGP |
SK | SVK | |
SI | SVN | |
ZA | ZAE | |
KR | KOR | |
ES | ESP | |
LK | LKA | |
SD | SDN | |
SE | SWE | |
CH | CHE | |
TW | TWN | |
타지키스탄 ‡ | TJ | TJK |
TZ | TZA | |
TH | THA | |
TG | TGO | |
TT | TTO | |
TN | TUN | |
TR | TUR | |
TC | TCA | |
UG | UGA | |
우크라이나 * | UA | UKR |
AE | ARE | |
GB | GBR | |
UY | URY | |
우즈베키스탄 ‡ | UZ | UZB |
VE | VEN | |
VN | VNM | |
VI | VIR | |
ZM | ZMB | |
ZW | ZWE |
KeyGlobalFacts 변수
모든 국가에 대한 주요 인구 통계 정보는 GeoEnrichment Service에서 지원됩니다. 변수에는 인구, 가구, 성별 및 평균 가구원 수가 포함됩니다. 미국 데이터 출처는 Esri이고, 캐나다는 Environics이며, 그 외의 국가는 MBR(Michael Bauer Research)입니다.
이름 | 설명 |
---|---|
TOTPOP | 총 인구 |
TOTHH | 총 가구 |
AVGHHSZ | 평균 가구원 수 |
MALES | 총 남성 인구 |
FEMALES | 총 여성 인구 |