アクションは、ソース エレメント (ユーザーが操作し、イベントが開始されるエレメント) に対して構成されます。 ダッシュボードでのソース エレメントとターゲット エレメントの構成方法によって、有効化できるアクションのタイプが決まります。 アクションを有効にすると、そのアクションがエレメントの構成の [アクション] タブに表示されます。
エレメントに対するアクションを構成するには、以下を実行します。
- エレメントの上にポインターを置き、[構成] ボタン をクリックします。
- [アクション] タブをクリックします。
注意:
マップ エレメントを構成する場合、[マップ アクション] および [レイヤー アクション] という、アクションに関連する 2 つのタブがあります。
- エレメントが複数選択に対応している場合は、選択モードとして [単一] または [複数] のどちらかを選択します。
- 有効にするアクションのタイプに関するセクションを展開します。 たとえば、フィルター アクションを有効にする場合は、[フィルター] セクションを展開します。
- ターゲットにするエレメントの切り替えボタンをオンにします。
ヒント:
フィルター アクションのターゲットの数が多すぎる場合は、[アクティブを表示] ボタン をクリックして、有効になっているアクションだけを表示することができます。
- すべてのアクションを有効にしたら、[終了] をクリックします。
マップ エレメント
[マップ アクション] タブでは、マップの範囲の変更に反応して発生するように、以下のアクションを構成することができます。 別のマップの範囲を設定するとき、または空間フィルターを別のタイプのターゲット エレメントに適用するときに、ソースのマップの範囲が使用されます。 詳細については、「マップ」をご参照ください。
ソース エレメント | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
マップ | 範囲の設定 | マップ | |
フィルター (空間) | マップの操作レイヤー | ||
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
操作レイヤー
[レイヤー アクション] タブで、操作レイヤーでの選択内容の変更に合わせて実行されるように次のアクションを構成することができます。
ソース エレメント | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
操作レイヤー | ズーム | マップ | |
画面移動 | |||
フラッシュ | |||
フィルター (属性または空間) 注意:ソース レイヤーにポリゴン ジオメトリ タイプが存在する場合、空間フィルターをターゲット エレメントに適用することができます。 ポイント フィーチャおよびライン フィーチャを使用して空間フィルターを適用することはできません。 | マップの操作レイヤー | ||
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
リスト エレメント
リストの選択セットに対する変更に反応して発生するように、以下のアクションを構成することができます。
ソース エレメント | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
リスト | ズーム | マップ | |
画面移動 | |||
フラッシュ | |||
ポップアップの表示 | |||
フィルター (属性または空間) 注意:テーブルではなくフィーチャ レイヤーであるデータ ソースを使用してリストが構成された場合、フィーチャのジオメトリを使用することができ、空間フィルターをターゲット エレメントに適用できます。 | マップの操作レイヤー | ||
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
シリアル チャートおよびパイ チャート
シリアル チャートまたはパイ チャートのソースの構成オプションが [グループ化された値] である場合、チャートの選択セットでの変更に反応して発生するように、以下のアクションを構成できます。
注意:
シリアル チャートのソースの構成オプションがフィールドである場合、アクションはサポートされません。
ソース エレメント | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
グループ化された値からのカテゴリ | フィルター (属性) | マップの操作レイヤー | |
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
注意:
シリアル チャートは、多くのフィールド タイプのデータを解析することができます。 日付に基づくチャートが、グループ化された値からカテゴリを生成するように構成された場合、解析されるフィールドが日付フィールド タイプである場合にのみ、アクションがサポートされます。
シリアル チャートまたはパイ チャートのソースの構成オプションが [フィーチャ] である場合、チャートの選択セットでの変更に反応して発生するように、以下のアクションを構成できます。
ソース エレメント | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
フィーチャからのカテゴリ | ズーム | マップ | |
画面移動 | |||
フラッシュ | |||
ポップアップの表示 | |||
フィルター (属性) | マップの操作レイヤー | ||
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
テーブル
テーブルの構成がグループ化された値に基づく場合、テーブルの選択セットでの変更に対応して、以下のアクションを行えます。
ソース エレメント | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
グループ化された値に基づくテーブル | フィルター (属性) | マップの操作レイヤー | |
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
テーブルの構成がフィーチャに基づく場合、テーブルの選択セットでの変更に対応して、以下のアクションを行えます。
ソース エレメント | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
フィーチャに基づくテーブル | ズーム | マップ | |
画面移動 | |||
フラッシュ | |||
ポップアップの表示 | |||
フィルター (属性) | マップの操作レイヤー | ||
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
カテゴリ セレクター
ソースの構成オプションが [フィーチャ] である場合、カテゴリ セレクターの値での変更 (選択セット変更イベント) に反応して発生するように、以下のアクションを構成することができます。
ソース エレメント | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
フィーチャからのカテゴリ | ズーム | マップ | |
画面移動 | |||
フラッシュ | |||
ポップアップの表示 | |||
フィルター (属性または空間) 注意:ソースのセレクターがフィーチャに構成された場合、フィーチャのジオメトリを使用することができ、空間フィルターをターゲット エレメントに適用できます。 | マップの操作レイヤー | ||
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
ソースの構成オプションが [グループ化された値] または [定義された値] である場合、カテゴリ セレクターの値に対する変更 (選択セット変更イベント) に応じて実行されるように、以下のアクションを構成することができます。
ソース エレメント | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
グループ化された値からのカテゴリ または 固定値からのカテゴリ | フィルター (属性) | マップの操作レイヤー | |
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
数値セレクター
数値セレクターの値に対する変更 (選択セット変更イベント) に反応して発生するように、以下のアクションを構成することができます。
ソース エレメント | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
数値セレクター | フィルター (属性) | マップの操作レイヤー | |
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
日付セレクター
日付セレクターの値に対する変更 (選択セット変更イベント) に反応して発生するように、以下のアクションを構成することができます。
ソース エレメント | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
日付セレクター | フィルター (属性) | マップの操作レイヤー | |
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |