GeoEnrichment サービスは、人、場所、およびビジネスに関する現地の情報を地理データに付加します。 ポイント、ポリゴン、住所、または場所名を送信すると、このサービスは、そこに住む人々の習慣やライフスタイル、近隣のビジネスのタイプ、エリアの郵便番号などの情報を追加することができます。
次の表は、GeoEnrichmentGeoEnrichment データがある国または地域のリストです。
注意:
- アスタリスク * でマークされた国には、紛争継続中の地域または過疎地が存在するために、不完全な対象範囲となっています。
- 二重短剣符 (‡) でマークされた国は、KeyGlobalFacts データ コレクションにある 5 つすべての変数を含んでいるとは限りません。
レガシー:
MapData Services によって提供されるオーストラリアのデータ コレクションは、リリース 7.3 で非推奨になりました。
国または地域 の名前 | 2 桁 | 3 桁のコード |
---|---|
US | USA | |
AL | ALB | |
アルジェリア ‡ | DZ | DZA |
AD | AND | |
アンゴラ ‡ | AO | AGO |
AI | AIA | |
AR | ARG | |
アルメニア ‡ | AM | ARM |
アルバ ‡ | AW | ABW |
AU | AUS | |
AT | AUT | |
アゼルバイジャン ‡ | AZ | AZE |
BS | BHS | |
BH | BHR | |
BD | BGD | |
BB | BRB | |
BY | BLR | |
BE | BEL | |
BZ | BLZ | |
BJ | BEN | |
バミューダ ‡ | BM | BMU |
BO | BOL | |
BA | BIH | |
BW | BWA | |
BR | BRA | |
BN | BRN | |
BG | BGR | |
BF | BFA | |
BI | BDI | |
CV | CPV | |
KH | KHM | |
カメルーン ‡ | CM | CMR |
CA | CAN | |
ケイマン諸島 ‡ | KY | CYM |
CF | CAF | |
TD | TCD | |
CL | CHL | |
CN | CHN | |
CO | COL | |
CG | COG | |
CR | CRI | |
CI | CIV | |
HR | HRV | |
キプロス * | CY | CYP |
CZ | CZE | |
DK | DNK | |
DO | DOM | |
エクアドル ‡ | EC | ECU |
EG | EGY | |
SV | SLV | |
GQ | GNQ | |
EE | EST | |
エスワティニ ‡ | SZ | SWZ |
ET | ETH | |
フェロー諸島 ‡ | FO | FRO |
FJ | FJI | |
FI | FIN | |
FR | FRA | |
GF | GUF | |
PF | PYF | |
GA | GAB | |
GM | GMB | |
ジョージア * | GE | GEO |
DE | DEU | |
GH | GHA | |
GR | GRC | |
グリーンランド * ‡ | GL | GRL |
GP | GLP | |
GT | GTM | |
GN | GIN | |
GW | GNB | |
GY | GUY | |
HT | HTI | |
HN | HND | |
HK | HKG | |
HU | HUN | |
IS | ISL | |
IN | IND | |
ID | IDN | |
IR | IRN | |
IE | IRL | |
IL | ISR | |
IT | ITA | |
JM | JAM | |
JP | JPN | |
JO | JOR | |
KZ | KAZ | |
KE | KEN | |
コソボ * | XK | XKS |
KW | KWT | |
KG | KGZ | |
LV | LVA | |
LB | LBN | |
LS | LSO | |
LR | LBR | |
LI | LIE | |
LT | LTU | |
LU | LUX | |
MO | MAC | |
MG | MDG | |
MW | MWI | |
MY | MYS | |
MV | MDV | |
ML | MLI | |
MT | MLT | |
MQ | MTQ | |
MR | MRT | |
MU | MUS | |
YT | MYT | |
MX | MEX | |
モルドバ * | MD | MDA |
モナコ ‡ | MC | MCO |
MN | MNG | |
ME | MNE | |
MS | MSR | |
MA | MAR | |
MZ | MOZ | |
MM | MMR | |
NA | NAM | |
NP | NPL | |
NL | NLD | |
NC | NCL | |
NZ | NZL | |
NI | NIC | |
NE | NER | |
NG | NGA | |
MK | MKD | |
NO | NOR | |
OM | OMN | |
パキスタン * | PK | PAK |
PA | PAN | |
PG | PNG | |
PY | PRY | |
PE | PER | |
PH | PHL | |
PL | POL | |
PT | PRT | |
PR | PRI | |
カタール ‡ | QA | QAT |
RE | REU | |
RO | ROU | |
RU | RUS | |
LC | LCA | |
SA | SAU | |
SN | SEN | |
RS | SRB | |
SL | SLE | |
シンガポール * | SG | SGP |
SK | SVK | |
SI | SVN | |
ZA | ZAE | |
KR | KOR | |
ES | ESP | |
LK | LKA | |
SD | SDN | |
SE | SWE | |
CH | CHE | |
TW | TWN | |
タジキスタン ‡ | TJ | TJK |
TZ | TZA | |
TH | THA | |
TG | TGO | |
TT | TTO | |
TN | TUN | |
TR | TUR | |
TC | TCA | |
UG | UGA | |
ウクライナ * | UA | UKR |
AE | ARE | |
GB | GBR | |
UY | URY | |
ウズベキスタン ‡ | UZ | UZB |
VE | VEN | |
VN | VNM | |
VI | VIR | |
ZM | ZMB | |
ZW | ZWE |
KeyGlobalFacts 変数
すべての国の主要な人口統計項目が GeoEnrichment Service でサポートされています。 変数には、人口、世帯数、性別、平均世帯サイズなどがあります。 データのソースは、米国については Esri、Environics for Canada、それ以外の国については MBR (Michael Bauer Research) です。
Name | Description |
---|---|
TOTPOP | 総人口 |
TOTHH | 総世帯数 |
AVGHHSZ | 平均世帯サイズ |
MALES | 男性の総人口 |
FEMALES | 女性の総人口 |