GeoEnrichment migliora i tuoi dati geografici con informazioni localizzate su persone, luoghi e aziende. Inviando un punto, un poligono, un indirizzo o un nome di una posizione, il servizio può fornire informazioni su abitudini e stili di vita delle persone che vi abitano, sui tipi di attività commerciali nei dintorni, sui codici postali nella zona e così via.
La tabella seguente presenta i stati o aree per cui sono presenti dati di GeoEnrichment.
Nota:
- I paesi segnati con un asterisco * hanno una copertura incompleta a causa di aree trans-disputate o regioni scarsamente popolate.
- I paesi contrassegnati con una diesis ‡ non contengono tutte e 5 le variabili nella raccolta dati KeyGlobalFacts.
Legacy:
Le raccolte di dati dell'Australia, fornite da MapData Services, sono state deprecate nella versione 7.3.
Nome di Stato o area | Codice di 2 cifre | 3 cifre |
---|---|
US | USA | |
AL | ALB | |
Algeria ‡ | DZ | DZA |
AD | AND | |
Angola ‡ | AO | AGO |
AI | AIA | |
AR | ARG | |
Armenia ‡ | AM | ARM |
Aruba ‡ | AW | ABW |
AU | AUS | |
AT | AUT | |
AZ | AZE | |
BS | BHS | |
BH | BHR | |
BD | BGD | |
BB | BRB | |
BY | BLR | |
BE | BEL | |
BZ | BLZ | |
BJ | BEN | |
Bermuda ‡ | BM | BMU |
BO | BOL | |
BA | BIH | |
BW | BWA | |
BR | BRA | |
BN | BRN | |
BG | BGR | |
BF | BFA | |
BI | BDI | |
CV | CPV | |
KH | KHM | |
Camerun ‡ | CM | CMR |
CA | CAN | |
KY | CYM | |
CF | CAF | |
TD | TCD | |
CL | CHL | |
CN | CHN | |
CO | COL | |
CG | COG | |
CR | CRI | |
CI | CIV | |
HR | HRV | |
Cipro * | CY | CYP |
CZ | CZE | |
DK | DNK | |
DO | DOM | |
Ecuador ‡ | EC | ECU |
EG | EGY | |
SV | SLV | |
GQ | GNQ | |
EE | EST | |
Eswatini ‡ | SZ | SWZ |
ET | ETH | |
FO | FRO | |
FJ | FJI | |
FI | FIN | |
FR | FRA | |
GF | GUF | |
PF | PYF | |
GA | GAB | |
GM | GMB | |
Georgia * | GE | GEO |
DE | DEU | |
GH | GHA | |
GR | GRC | |
Groenlandia * ‡ | GL | GRL |
GP | GLP | |
GT | GTM | |
GN | GIN | |
GW | GNB | |
GY | GUY | |
HT | HTI | |
HN | HND | |
HK | HKG | |
HU | HUN | |
IS | ISL | |
IN | IND | |
ID | IDN | |
IR | IRN | |
IE | IRL | |
IL | ISR | |
IT | ITA | |
JM | JAM | |
JP | JPN | |
JO | JOR | |
KZ | KAZ | |
KE | KEN | |
Kosovo * | XK | XKS |
KW | KWT | |
KG | KGZ | |
LV | LVA | |
LB | LBN | |
LS | LSO | |
LR | LBR | |
LI | LIE | |
LT | LTU | |
LU | LUX | |
MO | MAC | |
MG | MDG | |
MW | MWI | |
MY | MYS | |
MV | MDV | |
ML | MLI | |
MT | MLT | |
MQ | MTQ | |
MR | MRT | |
MU | MUS | |
YT | MYT | |
MX | MEX | |
Moldavia * | MD | MDA |
Monaco ‡ | MC | MCO |
MN | MNG | |
ME | MNE | |
MS | MSR | |
MA | MAR | |
MZ | MOZ | |
MM | MMR | |
NA | NAM | |
NP | NPL | |
NL | NLD | |
NC | NCL | |
NZ | NZL | |
NI | NIC | |
NE | NER | |
NG | NGA | |
MK | MKD | |
NO | NOR | |
OM | OMN | |
Pakistan * | PK | PAK |
PA | PAN | |
PG | PNG | |
PY | PRY | |
PE | PER | |
PH | PHL | |
PL | POL | |
PT | PRT | |
PR | PRI | |
Qatar ‡ | QA | QAT |
RE | REU | |
RO | ROU | |
RU | RUS | |
LC | LCA | |
SA | SAU | |
SN | SEN | |
RS | SRB | |
SL | SLE | |
SG | SGP | |
SK | SVK | |
SI | SVN | |
ZA | ZAE | |
KR | KOR | |
ES | ESP | |
LK | LKA | |
SD | SDN | |
SE | SWE | |
CH | CHE | |
TW | TWN | |
TJ | TJK | |
TZ | TZA | |
TH | THA | |
TG | TGO | |
TT | TTO | |
TN | TUN | |
TR | TUR | |
TC | TCA | |
UG | UGA | |
Ucraina * | UA | UKR |
AE | ARE | |
GB | GBR | |
UY | URY | |
UZ | UZB | |
VE | VEN | |
VN | VNM | |
VI | VIR | |
ZM | ZMB | |
ZW | ZWE |
Variabili KeyGlobalFacts
I dati demografici chiave per tutti i paesi sono supportati dal servizio GeoEnrichment. Le variabili includono la popolazione, le famiglie, il sesso e la dimensione media della famiglia. La fonte per i dati dagli Stati Uniti è Esri, Environics per il Canada e Michael Bauer Research (MBR) per i restanti paesi.
Nome | Descrizione |
---|---|
TOTPOP | Totale popolazione |
TOTHH | Totale nuclei familiari |
AVGHHSZ | Dimensione media del nucleo familiare |
MASCHI | Totale popolazione maschile |
FEMMINE | Totale popolazione femminile |