ArcGIS GeoEnrichment Service améliore vos données géographiques grâce à des informations localisées concernant la population, les lieux et les entreprises. En soumettant un point, un polygone, une adresse ou un nom de lieu, le service peut fournir des informations sur les habitudes et les styles de vie des personnes qui vivent dans ces endroits, sur les types d’entreprises à proximité, sur les codes postaux de la région, et ainsi de suite.
Le tableau ci-après répertorie les pays ou zones bénéficiant d’une couverture GeoEnrichment Service.
Remarque :
- Les pays identifiés par un astérisque (*) présentent une couverture incomplète car les limites de certaines régions sont contestées ou parce que certaines régions sont peu peuplées.
- Les pays signalés par le symbole (‡) ne disposent pas des cinq variables de la collection de données KeyGlobalFacts.
Héritage :
Les collections de données pour l’Australie, fournies par MapData Services sont obsolètes dans la version 7.3.
Nom de Pays ou zone | Code à 2|3 chiffres |
---|---|
US | USA | |
AL | ALB | |
Algérie ‡ | DZ | DZA |
AD | AND | |
Angola ‡ | AO | AGO |
AI | AIA | |
AR | ARG | |
Arménie ‡ | AM | ARM |
Aruba ‡ | AW | ABW |
AU | AUS | |
AT | AUT | |
AZ | AZE | |
BS | BHS | |
BH | BHR | |
BD | BGD | |
BB | BRB | |
BY | BLR | |
BE | BEL | |
BZ | BLZ | |
BJ | BEN | |
Bermudes ‡ | BM | BMU |
BO | BOL | |
BA | BIH | |
BW | BWA | |
BR | BRA | |
BN | BRN | |
BG | BGR | |
BF | BFA | |
BI | BDI | |
CV | CPV | |
KH | KHM | |
Cameroun ‡ | CM | CMR |
CA | CAN | |
KY | CYM | |
CF | CAF | |
TD | TCD | |
CL | CHL | |
CN | CHN | |
CO | COL | |
CG | COG | |
CR | CRI | |
CI | CIV | |
HR | HRV | |
Chypre * | CY | CYP |
CZ | CZE | |
DK | DNK | |
DO | DOM | |
Équateur ‡ | EC | ECU |
EG | EGY | |
SV | SLV | |
GQ | GNQ | |
EE | EST | |
Eswatini ‡ | SZ | SWZ |
ET | ETH | |
FO | FRO | |
FJ | FJI | |
FI | FIN | |
FR | FRA | |
GF | GUF | |
PF | PYF | |
GA | GAB | |
GM | GMB | |
Géorgie * | GE | GEO |
DE | DEU | |
GH | GHA | |
GR | GRC | |
Groenland * ‡ | GL | GRL |
GP | GLP | |
GT | GTM | |
GN | GIN | |
GW | GNB | |
GY | GUY | |
HT | HTI | |
HN | HND | |
HK | HKG | |
HU | HUN | |
IS | ISL | |
IN | IND | |
ID | IDN | |
IR | IRN | |
IE | IRL | |
IL | ISR | |
IT | ITA | |
JM | JAM | |
JP | JPN | |
JO | JOR | |
KZ | KAZ | |
KE | KEN | |
Kosovo * | XK | XKS |
KW | KWT | |
KG | KGZ | |
LV | LVA | |
LB | LBN | |
LS | LSO | |
LR | LBR | |
LI | LIE | |
LT | LTU | |
LU | LUX | |
MO | MAC | |
MG | MDG | |
MW | MWI | |
MY | MYS | |
MV | MDV | |
ML | MLI | |
MT | MLT | |
MQ | MTQ | |
MR | MRT | |
MU | MUS | |
YT | MYT | |
MX | MEX | |
Moldavie * | MD | MDA |
Monaco ‡ | MC | MCO |
MN | MNG | |
ME | MNE | |
MS | MSR | |
MA | MAR | |
MZ | MOZ | |
MM | MMR | |
NA | NAM | |
NP | NPL | |
NL | NLD | |
NC | NCL | |
NZ | NZL | |
NI | NIC | |
NE | NER | |
NG | NGA | |
MK | MKD | |
NO | NOR | |
OM | OMN | |
Pakistan * | PK | PAK |
PA | PAN | |
PG | PNG | |
PY | PRY | |
PE | PER | |
PH | PHL | |
PL | POL | |
PT | PRT | |
PR | PRI | |
Qatar ‡ | QA | QAT |
RE | REU | |
RO | ROU | |
RU | RUS | |
LC | LCA | |
SA | SAU | |
SN | SEN | |
RS | SRB | |
SL | SLE | |
SG | SGP | |
SK | SVK | |
SI | SVN | |
ZA | ZAE | |
KR | KOR | |
ES | ESP | |
LK | LKA | |
SD | SDN | |
SE | SWE | |
CH | CHE | |
TW | TWN | |
TJ | TJK | |
TZ | TZA | |
TH | THA | |
TG | TGO | |
TT | TTO | |
TN | TUN | |
TR | TUR | |
TC | TCA | |
UG | UGA | |
Ukraine * | UA | UKR |
AE | ARE | |
GB | GBR | |
UY | URY | |
UZ | UZB | |
VE | VEN | |
VN | VNM | |
VI | VIR | |
ZM | ZMB | |
ZW | ZWE |
Variables KeyGlobalFacts
Les données démographiques clés de chaque pays sont gérées par le GeoEnrichment Service. Ces variables incluent la population, le nombre de ménages, le sexe et la taille moyenne des ménages. La source des données est Esri pour les États-Unis, Environics pour le Canada et Michael Bauer Research (MBR) pour les autres pays.
Nom | Description |
---|---|
TOTPOP | Population totale |
TOTHH | Nombre total de ménages |
AVGHHSZ | Taille moyenne des ménages |
MALES | Population masculine totale |
FEMALES | Population féminine totale |
Vous avez un commentaire à formuler concernant cette rubrique ?