ArcGIS GeoEnrichment Service verbessert Ihre geographischen Daten durch verortete Informationen über Menschen, Orte und Unternehmen. Durch die Übermittlung eines Punktes, eines Polygons, einer Adresse oder eines Ortsnamens stellt der Service Informationen zu Gewohnheiten und Lifestyles von Menschen, die Typen der dort angesiedelten Unternehmen, Postleitzahlen des Gebiets usw. bereit.
Die folgende Tabelle enthält die Länder oder Regionen, bei denen eine GeoEnrichment Service-Abdeckung verfügbar ist.
Hinweis:
- Mit einem Sternchen (*) markierte Länder verfügen über unvollständige Abdeckung aufgrund von strittigen Gebieten oder dünn besiedelten Regionen.
- Mit dem Doppelkreuz (‡) markierte Länder verfügen nicht über alle fünf Variablen in der Datensammlung KeyGlobalFacts.
Vorversion:
Die von MapData Services bereitgestellten Datenerfassungen für Australien werden seit Version 7.3 nicht mehr unterstützt.
Land oder Region name | 2-stelliger | 3-stelliger Code |
---|---|
US | USA | |
AL | ALB | |
Algerien ‡ | DZ | DZA |
AD | AND | |
Angola ‡ | AO | AGO |
AI | AIA | |
AR | ARG | |
Armenien ‡ | AM | ARM |
Aruba ‡ | AW | ABW |
AU | AUS | |
AT | AUT | |
AZ | AZE | |
BS | BHS | |
BH | BHR | |
BD | BGD | |
BB | BRB | |
BY | BLR | |
BE | BEL | |
BZ | BLZ | |
BJ | BEN | |
Bermuda ‡ | BM | BMU |
BO | BOL | |
BA | BIH | |
BW | BWA | |
BR | BRA | |
BN | BRN | |
BG | BGR | |
BF | BFA | |
BI | BDI | |
CV | CPV | |
KH | KHM | |
Kamerun ‡ | CM | CMR |
CA | CAN | |
KY | CYM | |
CF | CAF | |
TD | TCD | |
CL | CHL | |
CN | CHN | |
CO | COL | |
CG | COG | |
CR | CRI | |
CI | CIV | |
HR | HRV | |
Zypern * | CY | CYP |
CZ | CZE | |
DK | DNK | |
DO | DOM | |
Ecuador ‡ | EC | ECU |
EG | EGY | |
SV | SLV | |
GQ | GNQ | |
EE | EST | |
Eswatini ‡ | SZ | SWZ |
ET | ETH | |
FO | FRO | |
FJ | FJI | |
FI | FIN | |
FR | FRA | |
GF | GUF | |
PF | PYF | |
GA | GAB | |
GM | GMB | |
Georgien * | GE | GEO |
DE | DEU | |
GH | GHA | |
GR | GRC | |
Grönland * ‡ | GL | GRL |
GP | GLP | |
GT | GTM | |
GN | GIN | |
GW | GNB | |
GY | GUY | |
HT | HTI | |
HN | HND | |
HK | HKG | |
HU | HUN | |
IS | ISL | |
IN | IND | |
ID | IDN | |
IR | IRN | |
IE | IRL | |
IL | ISR | |
IT | ITA | |
JM | JAM | |
JP | JPN | |
JO | JOR | |
KZ | KAZ | |
KE | KEN | |
Kosovo * | XK | XKS |
KW | KWT | |
KG | KGZ | |
LV | LVA | |
LB | LBN | |
LS | LSO | |
LR | LBR | |
LI | LIE | |
LT | LTU | |
LU | LUX | |
MO | MAC | |
MG | MDG | |
MW | MWI | |
MY | MYS | |
MV | MDV | |
ML | MLI | |
MT | MLT | |
MQ | MTQ | |
MR | MRT | |
MU | MUS | |
YT | MYT | |
MX | MEX | |
MD | MDA | |
Monaco ‡ | MC | MCO |
MN | MNG | |
ME | MNE | |
MS | MSR | |
MA | MAR | |
MZ | MOZ | |
MM | MMR | |
NA | NAM | |
NP | NPL | |
NL | NLD | |
NC | NCL | |
NZ | NZL | |
NI | NIC | |
NE | NER | |
NG | NGA | |
MK | MKD | |
NO | NOR | |
OM | OMN | |
Pakistan * | PK | PAK |
PA | PAN | |
PG | PNG | |
PY | PRY | |
PE | PER | |
PH | PHL | |
PL | POL | |
PT | PRT | |
PR | PRI | |
Katar ‡ | QA | QAT |
RE | REU | |
RO | ROU | |
RU | RUS | |
LC | LCA | |
SA | SAU | |
SN | SEN | |
RS | SRB | |
SL | SLE | |
Singapur * | SG | SGP |
SK | SVK | |
SI | SVN | |
ZA | ZAE | |
KR | KOR | |
ES | ESP | |
LK | LKA | |
SD | SDN | |
SE | SWE | |
CH | CHE | |
TW | TWN | |
TJ | TJK | |
TZ | TZA | |
TH | THA | |
TG | TGO | |
TT | TTO | |
TN | TUN | |
TR | TUR | |
TC | TCA | |
UG | UGA | |
Ukraine * | UA | UKR |
AE | ARE | |
GB | GBR | |
UY | URY | |
UZ | UZB | |
VE | VEN | |
VN | VNM | |
VI | VIR | |
ZM | ZMB | |
ZW | ZWE |
Variablen in KeyGlobalFacts
Wichtige demografische Fakten für alle Länder werden vom GeoEnrichment Service unterstützt. Zu den Variablen zählen Bevölkerung, Haushalte, Geschlecht und durchschnittliche Haushaltsgröße. Die Quelle für die Daten aus den USA ist Esri, Environics für Kanada und Michael Bauer Research (MBR) für die übrigen Länder.
Name | Beschreibung |
---|---|
TOTPOP | Total Population |
TOTHH | Total Households |
AVGHHSZ | Durchschnittliche Haushaltsgröße |
MALES | Männliche Bevölkerung gesamt |
FEMALES | Weibliche Bevölkerung gesamt |