标注 | 说明 | 数据类型 |
输入栅格数据集 | 输入栅格数据集或镶嵌数据集。 | Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Dataset |
X 跳跃因子 (可选) | 样本之间水平像素的数量。 在计算统计值时使用的那部分栅格由跳跃因子控制。特定输入值可指示水平或垂直跳跃因子,值为 1 时使用每个像素,值为 2 时则每隔一个像素使用一个。此跳跃因子的取值范围只能从 1 至栅格中列/行的数量。 此值必须大于零并小于等于栅格中的列数。默认值为 1 或者为上次使用的跳跃因子。 对于储存在文件地理数据库或企业级地理数据库中的栅格数据集,它们的跳跃因子并不相同。首先,如果 x 和 y 跳跃因子不同,则使用两者中较小的一个来作为 x 和 y 共同的跳跃因子。其次,跳跃因子同与其最接近的金字塔等级相关联。如果跳跃因子不等于金字塔图层中像素的数量,则该数量向下舍入至下一个金字塔等级,并使用那些统计值。 | Long |
Y 跳跃因子 (可选) | 样本之间垂直像素的数量。 在计算统计值时使用的那部分栅格由跳跃因子控制。特定输入值可指示水平或垂直跳跃因子,值为 1 时使用每个像素,值为 2 时则每隔一个像素使用一个。此跳跃因子的取值范围只能从 1 至栅格中列/行的数量。 此值必须大于零并小于等于栅格中的行数。默认值为 1 或者为上次使用的 y 跳跃因子。 对于储存在文件地理数据库或企业级地理数据库中的栅格数据集,它们的跳跃因子并不相同。首先,如果 x 和 y 跳跃因子不同,则使用两者中较小的一个来作为 x 和 y 共同的跳跃因子。其次,跳跃因子同与其最接近的金字塔等级相关联。如果跳跃因子不等于金字塔图层中像素的数量,则该数量向下舍入至下一个金字塔等级,并使用那些统计值。 | Long |
忽略值 (可选) | 排除在统计值计算之外的像素值。 默认情况下没有值,或者是上次使用的忽略值。 | Long |
跳过现有的 (可选) | 指定是在缺少统计数据的位置进行计算,还是重新生成统计数据(即使已经存在)。
| Boolean |
感兴趣区
(可选) | 数据集中开始计算统计数据的区域,这样,可避免从整个数据集生成统计数据。可以浏览至要素类,或者在显示画面上创建面图形。 | Feature Set |
派生输出
标注 | 说明 | 数据类型 |
更新后的输入栅格数据集 | 输出栅格数据集。 | 栅格数据集 |