URL パラメーターでのアクションは、ダッシュボードの設定で構成します。 構成できるアクションのタイプは、URL パラメーターに設定した構成オプションと、ダッシュボードのターゲット エレメントに設定された構成オプションによって決定されます。
注意:
URL パラメーターは、すべてのダッシュボード エレメントを追加および構成した後に追加することをお勧めします。URL パラメーターの追加
URL パラメーターに対するアクションを構成するには、次の手順を実行します。
- ダッシュボード ツールバーで [ダッシュボードの設定] ボタン をクリックします。
- [URL パラメーター] セクションで [編集] をクリックします。
- [URL パラメーターの追加] をクリックします。
- ドロップダウン リストからパラメーターのタイプを選択して、次の操作を実行します。
- [カテゴリ] および [日付] パラメーターでは、名前を入力し、[日付タイプ] と [演算子] で日付タイプと演算子を選択します。
- [数値] パラメーターでは、名前を入力し、[値のタイプ] と [演算子] で値のタイプと演算子を選択します。
- [フィーチャ] パラメーターでは、名前を入力し、[変更] をクリックして、レイヤーを選択します。
- [ジオメトリ] パラメーターでは、名前を入力し、[値のタイプ] で値のタイプを選択します。
- 有効にするアクションのタイプに関するセクションを展開します。 たとえば、フィルター アクションを有効にする場合は、[フィルター] セクションを展開します。
- ターゲットにするエレメントの切り替えボタンをオンにします。
- すべてのアクションを有効にしたら、[終了] をクリックします。
実行できるアクションだけが表示されます。 特定のパラメーターとターゲットのペアが示されていない場合、そのタイプの操作を行うことはできません。 ダッシュボードの構成中に、リストに示されているパラメーターとターゲットのペアが使用できない場合は、特定のターゲット エレメントの構成によって、そのアクションが実行されません。 次のセクションでは、実現可能な構成の概要を示します。
カテゴリ パラメーター
パラメーター タイプ | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
カテゴリ | フィルター (属性) | マップの操作レイヤー | |
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
数値パラメーター
パラメーター タイプ | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
数値 | フィルター (属性) | マップの操作レイヤー | |
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
日付パラメーター
パラメーター タイプ | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
日付 | フィルター (属性) | マップの操作レイヤー | |
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
フィーチャ パラメーター
パラメーター タイプ | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
フィーチャ | ズーム | マップ | |
画面移動 | |||
フラッシュ | |||
ポップアップの表示 | |||
フィルター (属性または空間) | マップの操作レイヤー | ||
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |
ジオメトリ パラメーター
パラメーター タイプ | 可能なアクション | ターゲット エレメント | ターゲット サブエレメント |
---|---|---|---|
ジオメトリ (ポイント) | ズーム | マップ | |
画面移動 | |||
フラッシュ | |||
ジオメトリ (範囲) | 範囲の設定 | マップ | |
フィルター (空間) | マップの操作レイヤー | ||
リスト | |||
詳細 | |||
シリアル チャート | |||
パイ チャート | |||
テーブル | |||
インジケーター | 値 | ||
参考情報 | |||
ゲージ | 値 | ||
最小 | |||
最大 | |||
埋め込みコンテンツ | |||
カテゴリ セレクター | |||
数値セレクター | 最小 | ||
最大 |