Étiquette | Explication | Type de données |
Nom de la couche ou vue tabulaire | Couche ou vue tabulaire à laquelle la table de relations sera associée. | Mosaic Layer; Raster Layer; Table View |
Champ de relation en entrée | Champ de la couche ou de la vue tabulaire en entrée sur lequel la mise en relation sera basée. | Field |
Table de relations | Table ou vue tabulaire à associer à la couche ou à la vue tabulaire en entrée. | Mosaic Layer; Raster Layer; Table View |
Champ de relation en sortie | Champ dans la table de relations qui contient les valeurs sur lesquelles sera basée la relation. | Field |
Nom de la relation | Nom unique donné à une relation. | String |
Cardinalité (Facultatif) | Indique la cardinalité de la relation.
| String |
Sortie obtenue
Étiquette | Explication | Type de données |
Couche ou vue tabulaire en entrée mise à jour | Jeu de données en entrée mis à jour. | Table View; Raster Layer; Mosaic Layer |