Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Nombre de capa o vista de tabla | Capa o vista de tabla con la que se relacionará la tabla de relación. | Mosaic Layer; Raster Layer; Table View |
Campo de relación de entrada | Campo de la capa o vista de tabla de entrada sobre el que se basará la relación. | Field |
Tabla de relación | Tabla o vista de tabla que se relacionará con la capa o vista de tabla de entrada. | Mosaic Layer; Raster Layer; Table View |
Campo de relación de salida | El campo de la tabla de relación que contiene los valores sobre los cuales se basará la relación. | Field |
Nombre de relación | El nombre único asignado a una relación. | String |
Cardinalidad (Opcional) | Especifica la cardinalidad de la relación.
| String |
Salida derivada
Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Capa de entrada o vista de tabla actualizadas | El dataset de entrada actualizado. | Table View; Raster Layer; Mosaic Layer |