In den folgenden Abschnitten und Tabellen sind die Fehler, Warnungen, Informations- und Validierungsmeldungen aufgelistet, die bei der Arbeit mit ArcGIS for Teams auftreten können.
Die Meldungscodes sind als ganze Zahlen definiert und in Gruppen organisiert, die den Service-Kategorien entsprechen.
Hinzufügen eines ArcGIS-Layers
Beim Hinzufügen eines Layers aus ArcGIS können folgende Meldungen auftreten:
| Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
1001 | Information | Webkarte kann nicht hinzugefügt werden | Es sind keine operationalen Layer vorhanden. | Beim Hinzufügen einer Webkarte aus ArcGIS Online muss die als Quelle verwendete Webkarte operationale Layer, wie zum Beispiel einen Feature-Service, einen Kachel-Layer oder einen Bilddaten-Layer, enthalten. |
1002 | Information | Layer kann nicht hinzugefügt werden | Das Koordinatensystem oder das Kachelschema muss mit der Grundkarte übereinstimmen. | Das Koordinatensystem des Layers, der hinzugefügt werden soll, muss mit dem der Grundkarte übereinstimmen. Überprüfen Sie das Layer-Koordinatensystem, und versuchen Sie es mit einem geeigneten Layer erneut. |
1003 | Warnung | Layer kann nicht hinzugefügt werden. | Der Layer kann nicht hinzugefügt werden. Überprüfen Sie das Quellelement in Ihrer Organisation, oder wenden Sie sich an Ihren Administrator. | |
1004 | Fehler | Fehler beim Abrufen des Layers. | Ihr Layer kann nicht auf die Karte geladen werden. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um dieses Problem zu lösen. | |
1005 | Information | Raumbezug nicht kompatibel. | Der Raumbezug dieses Layers ist mit dem Raumbezug der Grundkarte nicht kompatibel. Verwenden Sie eine andere Grundkarte und lesen den Layer ein. Alternativ öffnen Sie das Element in ArcGIS Online und veröffentlichen es mit einem anderen Koordinatensystem erneut. | |
1006 | Fehler | Der Layer konnte nicht kopiert werden. | Entfernen Sie den Layer, den Sie kopieren möchten, und fügen Sie ihn erneut hinzu, oder wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Layer-Eigenschaften in ArcGIS Online zu überprüfen. | |
1007 | Information | Kein Zugriff | Sie sind derzeit als Username angemeldet. Sie haben keinen Zugriff auf layer. | Sie verfügen nicht über ausreichende Berechtigungen zum Hinzufügen dieses Inhalts: Ihr Benutzertyp, Ihre Rolle, Ihr ArcGIS-Konto oder die Einstellungen Ihrer Organisation gestatten es Ihnen nicht, diesen Inhalt hinzuzufügen, oder der Inhalt ist privat oder kann nicht geteilt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Organisationsadministrator. |
1008 | Information | Layer kann nicht hinzugefügt werden | Der layer enthält keine Daten. | Ihr Layer enthält keine Features, die auf der Karte angezeigt werden könnten. |
1009 | Information | Nicht unterstützte Version | Die Version muss 2.0 oder höher sein. Die webmap kann in einer neueren Version neu gespeichert werden. | Dies geschieht beim Hinzufügen eines Layers aus ArcGIS Online, der eine Webkarte in einer nicht kompatiblen Version enthält. Wechseln Sie zu ArcGIS Online, öffnen Sie die Webkarte, und speichern Sie sie noch einmal in einer aktuellen Version. |
1010 | Fehler | Layer kann nicht hinzugefügt werden | Der layer wurde gelöscht, oder es kann nicht mehr darauf zugegriffen werden. | Ihr Layer wurde gelöscht, oder es kann nicht mehr darauf zugegriffen werden. Überprüfen Sie den Quell-Layer, oder wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Organisation, um dieses Problem zu lösen. |
1011 | Warnung | Abfragefunktion deaktiviert | Überprüfen Sie die Layer-Bearbeitungseinstellungen. | Diese Meldung wird angezeigt, wenn für einen Feature-Layer die Abfragefunktionen nicht aktiviert sind und neue Geometrien erfasst, aber ausgeblendet wurden. Um dieses Problem zu lösen, ersetzen Sie in den Layer-Einstellungen für Welche Features sind für Editoren sichtbar? die Option Features sind für Editoren nicht sichtbar; dies gilt auch für Features, die sie hinzufügen durch Editoren können alle Features anzeigen. |
1999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |
Hinzufügen eines Daten-Layers
Beim Hinzufügen eines Daten-Layers aus ArcGIS for Excel können folgende Meldungen angezeigt werden:
| Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
2001 | Fehler | Hinzufügen der Daten fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Datenquelle, und versuchen Sie es erneut. | Stellen Sie sicher, dass Ihre Positionsdaten korrekt sind und dass darauf zugegriffen werden kann. |
2002 | Fehler | Die ausgewählte Spalte enthält keine gültige JSON-Geometrie. | Beim Hinzufügen von Microsoft-Daten als JSON-Typ muss die Geometriespalte ein Attribut enthalten, das in einem gültigen JSON-Format formatiert ist. Überprüfen Sie Ihre Quelldaten auf Import- oder Formatierungsfehler, oder wählen Sie ein anderes Attribut aus. | |
2003 | Information | ArcGIS World Geocoder oder benutzerdefinierte Geocoder, die Batch-Verarbeitung unterstützen, sind nicht konfiguriert | Wenden Sie sich an den Organisationsadministrator. | Wechseln Sie zu Ihrem Portal, und konfigurieren Sie einen Geocoder, der die Batch-Verarbeitung unterstützt. |
2004 | Warnung | Layer kann nicht hinzugefügt werden | Vergewissern Sie sich, dass die Daten gültige Positionsinformationen enthalten. | Ihr Layer enthält möglicherweise keine räumlichen Daten. |
2005 | Fehler | Layer konnte nicht kopiert werden. | Entfernen Sie den Layer, den Sie kopieren möchten, und fügen Sie ihn erneut hinzu. | |
2006 | Fehler | Die Datei enthält ungültige JSON. | JSON-Format ist ungültig. Überprüfen Sie Ihre Quelldaten auf Formatierungs- und sonstige Fehler, und versuchen Sie es dann erneut, oder wählen Sie ein anderes Attribut aus. | |
2007 | Fehler | Unbekannter Raumbezug | Überprüfen Sie das Format der Eigenschaft CRS in Ihrer GeoJSON-Datei. | |
2008 | Information | Große Geometrien wurden generalisiert, um Speicherprobleme zu vermeiden. | Die Geometrien wurden vereinfacht, um die Grenzwerte des Arbeitsspeichers einzuhalten. | |
2009 | Fehler | Größenbeschränkung von 500 MB für Datei überschritten. | Der Layer, der hinzugefügt werden soll, überschreitet die Größenbeschränkung. | |
2999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |
Arbeiten mit Grundkarten
Beim Arbeiten mit Grundkarten können folgende Meldungen auftreten:
| Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
3001 | Information | Grundkarte kann nicht geändert werden | Die basemap und der Layer müssen dasselbe Koordinatensystem aufweisen. | Die Koordinatensysteme von Grundkarte und Layer müssen identisch sein. Versuchen Sie es erneut. |
3002 | Warnung | Grundkarte kann nicht geladen werden | Prüfen Sie den Grundkartenservice, oder wählen Sie eine andere Grundkarte aus. | Prüfen Sie den Grundkartenservice, oder wählen Sie eine andere Grundkarte aus. |
Arbeiten mit Layern
Beim Arbeiten mit Layern können folgende Meldungen auftreten:
| Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
6001 | Fehler | Die folgenden ungültigen Zeichen werden aus der Liste der Layer-Namen entfernt ( $, <, >). | Beim Benennen Ihres Layers wurde versucht, ungültige Zeichen zu verwenden. | |
6002 | Information | Mehr als 200 Werte | Nicht aufgeführte Werte werden für diese Kategorie trotzdem auf der Karte angezeigt. | Es können nicht mehr als 200 Einzelwerte angezeigt werden. |
Auswählen von Features
Beim Auswählen von Features können folgende Meldungen auftreten:
| Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
7001 | Warnung | Zu viele Elemente ausgewählt | Wählen Sie maximal count Positionen aus. | Für die Auswahl gilt eine maximale Anzahl. |
Anmelden
Beim Anmelden können folgende Meldungen auftreten:
| Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
8001 | Fehler | Die angegebene ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-URL ist ungültig. | Wenden Sie sich an den Administrator oder an den technischen Support von Esri. | |
8002 | Information | Sie haben keinen Zugriff auf diese Ressource. | Fügen Sie Ihrem Konto Berechtigungen für diese Ressource hinzu, oder wechseln Sie das Konto. | |
8003 | Information | Öffentliche ArcGIS Online-Konten werden nicht unterstützt | Melden Sie sich mit dem ArcGIS Online-Organisationskonto an. | Öffentliche ArcGIS-Konten werden nicht unterstützt. Melden Sie sich mit einem Organisationskonto bei ArcGIS an. |
8004 | Fehler | Subskription ist seit dem MM/DD/YY abgelaufen | Wenden Sie sich an den Organisationsadministrator. | Subskription abgelaufen. Wenden Sie sich an den Administrator oder an den technischen Support von Esri. |
8005 | Fehler | Subskription wurde gekündigt. | Wenden Sie sich an den Organisationsadministrator. | Eine ArcGIS-Subskription kann gekündigt werden, wenn sie abläuft oder wenn alle Credits verbraucht sind. Wenden Sie sich an den Administrator oder an den technischen Support von Esri, um eine neue Lizenz zu erhalten. |
8006 | Fehler | Subskription wurde deaktiviert | Ihre Subskription wurde deaktiviert, da Sie alle Credits verbraucht haben. | Ihre Subskription wurde ausgesetzt. Mögliche Gründe für die Aussetzung: Die Subskription ist abgelaufen, der Credit-Saldo ist null oder negativ, und die Subskription Ihrer Organisation hat die Kapazitätsgrenze erreicht. Wenden Sie sich an den Administrator oder an den technischen Support von Esri. |
8007 | Fehler | Subskription nur eingeschränkt gültig | Wenden Sie sich an den Organisationsadministrator. | Subskription eingeschränkt. Für eine Organisation bestehen Beschränkungen, wenn die Organisation alle Credits aufgebraucht hat. In einer eingeschränkten Organisation ist der Zugriff auf einige Funktionen und Workflows gesperrt. Wenden Sie sich an den Administrator oder an den technischen Support von Esri. |
8008 | Fehler | Ihre Organisation hat alle verfügbaren Credits aufgebraucht und könnte in den Status "Eingeschränkt" versetzt werden. | Sie versuchen gerade, sich bei einer Organisation anzumelden, die alle verfügbaren Credits aufgebraucht hat. Für eine Organisation bestehen Beschränkungen, wenn die Organisation alle Credits aufgebraucht hat. In einer eingeschränkten Organisation ist der Zugriff auf einige Funktionen und Workflows gesperrt. Wenden Sie sich an den Administrator oder an den technischen Support von Esri. | |
8009 | Fehler | Ungültige URL | Überprüfen Sie die URL, und geben Sie die richtige Adresse zur Anmeldung erneut ein. | |
8999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |
Freigeben
Beim Arbeiten mit dem Bereich Freigeben | Exportieren können die folgenden Meldungen auftreten:
| Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
10001 | Information | Es wurden keine freigegebenen Informationen gefunden. | Beim Freigeben wird ein neuer Layer veröffentlicht. | Ein zuvor freigegebener Layer wurde möglicherweise gelöscht. |
10002 | Information | Es wurden keine freigegebenen Informationen gefunden. | Beim Freigeben wird eine neue Karte erstellt. | Ein zuvor freigegebener Layer wurde möglicherweise gelöscht. |
10003 | Fehler | Der Text der Zusammenfassung darf maximal 2.048 Zeichen umfassen. | Die Zusammenfassung ist zu lang. Beachten Sie beim Text der Zusammenfassung die maximale Anzahl der Zeichen. | |
10004 | Fehler | Der Titel darf maximal 256 Zeichen umfassen. | Der Titel ist zu lang. Beachten Sie beim Text des Titels die maximale Anzahl der Zeichen. | |
10005 | Fehler | Der Tag-Text darf maximal 256 Zeichen umfassen. | Ihre Layer-Tags haben den Grenzwert überschritten. Beachten Sie beim Tag-Text die maximale Anzahl der Zeichen. | |
10006 | Fehler | Geben Sie einen Titel für die Karte ein. | Ein Kartentitel ist erforderlich. Fügen Sie einen Titel hinzu, bevor Sie freigeben. | |
10007 | Fehler | Geben Sie einen Titel für den Layer ein. | Ein Layer-Titel ist erforderlich. Fügen Sie einen Titel hinzu, bevor Sie freigeben. | |
10008 | Warnung | Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden | Überprüfen Sie die Internetverbindung. | Verbindung zu Server unterbrochen. Überprüfen Sie die Internetverbindung. |
10999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |
Navigationswerkzeuge
Beim Arbeiten mit Navigationswerkzeugen, mit der Standardausdehnung oder mit Lesezeichen können folgende Meldungen auftreten:
| Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
12001 | Information | Standardausdehnung nicht verfügbar | Die Standardausdehnung liegt außerhalb der Grenzen der basemap. | Beim Versuch, zur Standardausdehnung zu navigieren, befindet sich die Standardausdehnung außerhalb des Bereichs, der sich aus der vollen Ausdehnung der Grundkarte ergibt. Löschen Sie die Standardausdehnung, und setzen Sie diese innerhalb der Grenzen der Grundkarte zurück. |
12002 | Information | Kartenausdehnung ist gesperrt | Zoomen auf layer ist deaktiviert. | Damit auf diesen Layer gezoomt werden kann, muss die Karte entsperrt werden. |
12003 | Information | Kartenausdehnung zur Verwendung von Lesezeichen entsperren. | Schwenken ist nicht möglich, da die Karte gesperrt ist. Entsperren Sie die Karte, damit zu anderen Positionen navigiert werden kann, um Lesezeichen zu erstellen. | |
12004 | Fehler | Link muss mit https:// beginnen. | Link für Miniaturansicht muss mit dem richtigen Adressenformat beginnen. | |
12005 | Fehler | Link darf file: nicht enthalten. | Bild-Link muss im richtigen Format angegeben werden. | |
12006 | Fehler | Ungültige URL | Die Bild-URL ist ungültig. Überprüfen Sie dies, und versuchen Sie es erneut. | |
12007 | Information | Standortzugriff deaktiviert | Standortdienste oder -berechtigungen müssen aktiviert sein. | Damit zu Ihrer aktuellen Position navigiert werden kann, müssen Standortdienste oder -berechtigungen aktiviert sein. |
Layer-Styling
Beim Konfigurieren des Layer-Stylings (Renderer, Beschriftungen usw.) können folgende Meldungen auftreten:
| Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
14001 | Warnung | In einem Layer-Renderer wird ein Arcade-Ausdruck zum Ändern der Konfiguration nicht unterstützt. | Layer mit Arcade-Ausdrücken werden nicht unterstützt. Wählen Sie einen anderen Layer aus. |
Anwendung
Beim Herunterladen oder Aktualisieren einer Anwendung können folgende Meldungen auftreten:
| Code | Kategorie | Titel | Meldung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
15001 | Information | Aktualisierung verfügbar | Bitten Sie Ihren Administrator, eine Aktualisierung auf die neueste Version durchzuführen. | Nehmen Sie ein Upgrade auf die neueste Version vor. |
Nicht kategorisiert
Die folgende Meldung ist für unerwartete Situationen vorgesehen:
| Code | Kategorie | Titel | Meldung |
|---|---|---|---|
9999 | Warnung | Unerwarteter Fehler |