Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Dataset | Die Tabelle oder die Feature-Class, aus der identische Datensätze gelöscht werden. | Table View |
Felder | Die Felder, deren Werte bei der Suche nach identischen Datensätzen verglichen werden. | Field |
XY-Toleranz (optional) | Die XY-Toleranz, die auf jeden Stützpunkt angewendet wird, wenn evaluiert wird, ob in einem anderen Feature ein identischer Stützpunkt vorhanden ist. | Linear Unit |
Z-Toleranz (optional) | Die Z-Toleranz, die auf jeden Stützpunkt angewendet wird, wenn evaluiert wird, ob in einem anderen Feature ein identischer Stützpunkt vorhanden ist. | Double |
Ausgabe-Zuordnungstabelle für doppelte IDs (optional) | Eine optionale Ausgabetabelle mit den Objekt-ID-Werten aller doppelt vorhandenen Datensätze aus der Eingabe mit zugeordneten Objekt-ID-Werten des repräsentativen Datensatzes, der beibehalten wurde. | Table View |
Abgeleitete Ausgabe
Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Aktualisiertes Eingabe-Dataset | Das aktualisierte Eingabe-Dataset. | Table View |