Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Layer-Name oder Tabellensicht | Der Layer oder die Tabellensicht, mit dem bzw. der die Beziehungstabelle in Beziehung gesetzt wird. | Mosaic Layer; Raster Layer; Table View |
Eingabe-Beziehungsfeld | Das Feld im Eingabe-Layer oder in der Tabellensicht, auf dem die Beziehung basiert. | Field |
Beziehungstabelle | Die Tabelle oder Tabellensicht, mit der der Eingabe-Layer oder die Tabellensicht in Beziehung gesetzt wird. | Mosaic Layer; Raster Layer; Table View |
Ausgabe-Beziehungsfeld | Das Feld in der Beziehungstabelle, das die Werte enthält, auf denen die Beziehung basiert. | Field |
Name der Beziehung | Der eindeutige Name für eine Beziehung. | String |
Beziehungsart (optional) | Gibt die Beziehungsart an.
| String |
Abgeleitete Ausgabe
Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Aktualisierte Eingabe-Layer oder -Tabellensicht | Das aktualisierte Eingabe-Dataset. | Table View; Raster Layer; Mosaic Layer |