| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp | 
| Eingabe-Raster | Das zu reklassifizierende Eingabe-Raster. | Raster Layer | 
| Eingabe-Neuzuordnungstabelle | Tabelle mit Feldern, in der die Wertebereiche für die Reklassifizierung und die Werte für die Ausgabe definiert werden. | Table View | 
| Von-Wertefeld | Feld, das den Ausgangswert für jeden zu reklassifizierenden Wertebereich enthält. Dies ist ein numerisches Feld der Eingabe-Remap-Tabelle. | Field | 
| Bis-Wertefeld | Feld, das den Ergebniswert für jeden zu reklassifizierenden Wertebereich enthält. Dies ist ein numerisches Feld der Eingabe-Remap-Tabelle. | Field | 
| Ausgabe-Wertefeld | Feld, das die ganzzahligen Werte enthält, in die die einzelnen Bereiche geändert werden sollen. Dies ist ein ganzzahliges Feld der Eingabe-Remap-Tabelle. | Field | 
| Ausgabe-Raster | Das reklassifizierte Ausgabe-Raster. Das Ausgabe-Raster ist stets ein ganzzahliges Raster. | Raster Dataset | 
| Fehlende Werte zu NoData ändern (optional) | Gibt an, ob fehlende Werte in der Reklassifizierungstabelle ihren Wert behalten oder "NoData" zugeordnet werden. 
 | Boolean | 
Rückgabewert
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp | Ausgabe-Raster | Das reklassifizierte Ausgabe-Raster. Das Ausgabe-Raster ist stets ein ganzzahliges Raster. | Raster |